| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.26 | Англия: Лига 1 | Стивенейдж | Барнсли | 1 | 0 | 2.17 | 0.85 | 41% | 59% | 5 | 3 | 8 | 8 | 47 | 54 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Англия: Лига 1 | Барнсли | Стивенейдж | 3 | 1 | 1.11 | 0.84 | 45% | 55% | 6 | 1 | 7 | 10 | 35 | 64 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 25.01.25 | Англия: Лига 1 | Барнсли | Стивенейдж | 0 | 1 | 0.06 | 1.56 | 59% | 41% | 1 | 7 | 3 | 4 | 42 | 33 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 14.09.24 | Англия: Лига 1 | Стивенейдж | Барнсли | 3 | 0 | 1.52 | 0.43 | 41% | 59% | 4 | 3 | 8 | 5 | 40 | 43 | 7 | 10 | 4 | 2 |
| 09.04.24 | Англия: Лига 1 | Стивенейдж | Барнсли | 2 | 1 | 1.56 | 0.73 | 38% | 62% | 3 | 2 | 14 | 7 | 48 | 44 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 23.12.23 | Англия: Лига 1 | Барнсли | Стивенейдж | 2 | 1 | 0.47 | 1.41 | 54% | 46% | 6 | 2 | 3 | 11 | 35 | 59 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.