| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.25 | Товарищеские матчи U-20 | Беларус U-21 | Россия U-21 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 49 | 74 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 10.10.25 | Товарищеские матчи U-20 | Беларус U-21 | Россия U-21 | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15.11.23 | Товарищеские матчи U-20 | Беларус U-21 | Россия U-21 | 1 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15.06.23 | Товарищеские матчи U-20 | Беларус U-21 | Россия U-21 | 5 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 65 | 67 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 21.09.22 | Товарищеские матчи U-20 | Беларус U-21 | Россия U-21 | 1 | 6 | — | — | — | — | 0 | 0 | 25 | 68 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 31.05.17 | U21 | Россия U-21 | Беларус U-21 | 7 | 0 | 58% | 42% | 7 | 6 | 3 | 2 | 39 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 14.06.15 | U21 | Беларус U-21 | Россия U-21 | 0 | 3 | — | — | 4 | 5 | 12 | 7 | 61 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.