| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.25 | Лига наций | Уэльс | Бельгия | 2 | 4 | 0.79 | 3.12 | 62% | 38% | 3 | 6 | 6 | 10 | 57 | 47 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 09.06.25 | Лига наций | Бельгия | Уэльс | 4 | 3 | 2.89 | 2.31 | 46% | 54% | 4 | 7 | 15 | 2 | 50 | 25 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 22.09.22 | Лига наций | Бельгия | Уэльс | 2 | 1 | — | — | 71% | 29% | 5 | 3 | 15 | 6 | 49 | 38 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 11.06.22 | Лига наций | Уэльс | Бельгия | 1 | 1 | — | — | 37% | 63% | 3 | 3 | 13 | 6 | 43 | 42 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 16.11.21 | Европа - Кубок мира квалификация | Уэльс | Бельгия | 1 | 1 | — | — | 24% | 76% | 3 | 4 | 5 | 12 | 36 | 54 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 24.03.21 | Европа - Кубок мира квалификация | Бельгия | Уэльс | 3 | 1 | — | — | 69% | 31% | 4 | 1 | 8 | 3 | 41 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 01.07.16 | Уэльс | Бельгия | 3 | 1 | — | — | 46% | 54% | 7 | 6 | 6 | 8 | 38 | 54 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
| 01.07.16 | Euro 2016 | Уэльс | Бельгия | 3 | 1 | — | — | 42% | 58% | 7 | 4 | 8 | 10 | 60 | 84 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 12.06.15 | Euro 2016 Qualifying | Уэльс | Бельгия | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 3 | 5 | 14 | 28 | 67 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.