| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.26 | Англия: Кубок Английской Лиги | Блэкберн | Шеффилд Юнайтед | 1 | 2 | 0.53 | 1.88 | 2 | 4 | 49% | 51% | 5 | 5 | 3 | 7 | 36 | 68 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.26 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | Блэкберн | 1 | 3 | 1.54 | 1.57 | — | — | 67% | 33% | 4 | 4 | 9 | 3 | 55 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21.10.25 | Чемпионшип | Блэкберн | Шеффилд Юнайтед | 1 | 3 | 0.78 | 1.12 | — | — | 51% | 49% | 3 | 6 | 8 | 6 | 48 | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.05.25 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | Блэкберн | 1 | 1 | 2.27 | 0.32 | — | — | 60% | 40% | 5 | 2 | 14 | 6 | 50 | 49 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.24 | Чемпионшип | Блэкберн | Шеффилд Юнайтед | 0 | 2 | 0.64 | 2.08 | — | — | 57% | 43% | 0 | 7 | 8 | 9 | 56 | 53 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19.03.23 | Англия: Кубок Англии | Шеффилд Юнайтед | Блэкберн | 3 | 2 | — | — | — | — | 61% | 39% | 6 | 5 | 7 | 7 | 55 | 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.03.23 | Чемпионшип | Блэкберн | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | — | — | — | — | 50% | 50% | 1 | 3 | 9 | 5 | 46 | 41 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20.08.22 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | Блэкберн | 3 | 0 | — | — | — | — | 56% | 44% | 11 | 0 | 14 | 4 | 74 | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 23.02.22 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | Блэкберн | 1 | 0 | — | — | — | — | 51% | 49% | 7 | 4 | 6 | 8 | 34 | 49 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 06.11.21 | Чемпионшип | Блэкберн | Шеффилд Юнайтед | 3 | 1 | — | — | — | — | 39% | 61% | 6 | 3 | 6 | 7 | 51 | 57 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27.08.19 | Англия: Кубок Английской Лиги | Шеффилд Юнайтед | Блэкберн | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | 39 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.12.18 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | Блэкберн | 3 | 0 | — | — | — | — | 40% | 60% | 5 | 1 | 11 | 9 | 43 | 41 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 03.10.18 | Чемпионшип | Блэкберн | Шеффилд Юнайтед | 0 | 2 | — | — | — | — | 50% | 50% | — | — | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.