| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.26 | Англия: Лига 1 | Лутон Таун | Блэкпул | 1 | 0 | 1.15 | 0.30 | 51% | 49% | 6 | 0 | 6 | 5 | 65 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.25 | Англия: Лига 1 | Блэкпул | Лутон Таун | 2 | 2 | 0.63 | 1.47 | 38% | 62% | 3 | 3 | 8 | 11 | 40 | 84 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05.11.22 | Чемпионшип | Блэкпул | Лутон Таун | 0 | 1 | — | — | 59% | 41% | 5 | 4 | 11 | 7 | 58 | 54 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.04.22 | Чемпионшип | Лутон Таун | Блэкпул | 1 | 1 | — | — | 45% | 55% | 5 | 2 | 5 | 13 | 36 | 56 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 04.12.21 | Чемпионшип | Блэкпул | Лутон Таун | 0 | 3 | — | — | 64% | 36% | 3 | 5 | 8 | 6 | 48 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.19 | Англия: Лига 1 | Лутон Таун | Блэкпул | 2 | 2 | — | — | 67% | 33% | 5 | 4 | 6 | 0 | 37 | 19 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 22.09.18 | Англия: Лига 1 | Блэкпул | Лутон Таун | 0 | 0 | — | — | 45% | 55% | 2 | 8 | 5 | 4 | 32 | 40 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.17 | Лига 2 | Лутон Таун | Блэкпул | 3 | 3 | — | — | 55% | 45% | 4 | 5 | 5 | 5 | 51 | 29 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14.05.17 | Лига 2 | Блэкпул | Лутон Таун | 3 | 2 | — | — | 55% | 45% | 8 | 3 | 5 | 2 | 38 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01.04.17 | Лига 2 | Лутон Таун | Блэкпул | 1 | 0 | — | — | 47% | 53% | 5 | 4 | 4 | 2 | 44 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.12.16 | Лига 2 | Блэкпул | Лутон Таун | 0 | 2 | — | — | 42% | 58% | 5 | 3 | 4 | 8 | 41 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.