| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.26 | Лига 2 | Бристоль Роверс | Ньюпорт | 5 | 3 | 3.34 | 0.48 | 64% | 36% | 10 | 3 | 16 | 5 | 79 | 23 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 31.01.26 | Лига 2 | Бристоль Роверс | Ньюпорт | 3 | 0 | 1.32 | 0.35 | 41% | 59% | 7 | 0 | 11 | 5 | 58 | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 06.09.25 | Лига 2 | Ньюпорт | Бристоль Роверс | 2 | 3 | 1.85 | 2.50 | 47% | 53% | 5 | 4 | 5 | 8 | 51 | 40 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 14.11.23 | EFL Трофей | Ньюпорт | Бристоль Роверс | 0 | 1 | 0.37 | 1.32 | — | — | 1 | 3 | 9 | 8 | 38 | 43 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 05.03.22 | Лига 2 | Ньюпорт | Бристоль Роверс | 1 | 0 | — | — | 43% | 57% | 4 | 5 | 11 | 12 | 51 | 51 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 23.10.21 | Лига 2 | Бристоль Роверс | Ньюпорт | 1 | 3 | — | — | 55% | 45% | 3 | 7 | 11 | 6 | 39 | 36 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 19.03.16 | Лига 2 | Ньюпорт | Бристоль Роверс | 1 | 4 | — | — | 48% | 52% | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | 43 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 24.10.15 | Лига 2 | Бристоль Роверс | Ньюпорт | 1 | 4 | — | — | 58% | 42% | 7 | 7 | 13 | 8 | 43 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.