| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.25 | Норвегия: Элитсериен | Фредрикстад | Брюне | 1 | 1 | 1.57 | 1.28 | 51% | 49% | 4 | 1 | 5 | 8 | 48 | 41 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 24.05.25 | Норвегия: Элитсериен | Брюне | Фредрикстад | 4 | 3 | 2.09 | 0.77 | 56% | 44% | 9 | 2 | 9 | 7 | 54 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 09.08.23 | Дивизион 1 | Фредрикстад | Брюне | 2 | 1 | — | — | 70% | 30% | 7 | 3 | 10 | 7 | 107 | 34 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 10.10.22 | Дивизион 1 | Фредрикстад | Брюне | 1 | 3 | — | — | 60% | 40% | 4 | 4 | 7 | 5 | 69 | 59 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 18.07.22 | Дивизион 1 | Брюне | Фредрикстад | 0 | 2 | — | — | 54% | 46% | 6 | 3 | 10 | 3 | 86 | 50 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 16.10.21 | Дивизион 1 | Брюне | Фредрикстад | 0 | 1 | — | — | 57% | 43% | 6 | 3 | 8 | 9 | 94 | 85 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 18.07.21 | Дивизион 1 | Фредрикстад | Брюне | 3 | 1 | — | — | 58% | 42% | 7 | 3 | 11 | 6 | 78 | 60 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 18.08.19 | 2-й дивизион | Брюне | Фредрикстад | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | 7 | 9 | 6 | 90 | 100 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 23.06.19 | 2-й дивизион | Фредрикстад | Брюне | 3 | 1 | — | — | 55% | 45% | 4 | 1 | 8 | 4 | 97 | 58 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 30.10.16 | Дивизион 1 | Брюне | Фредрикстад | 3 | 1 | — | — | 44% | 56% | 4 | 3 | 9 | 9 | 42 | 40 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 12.06.16 | Дивизион 1 | Фредрикстад | Брюне | 2 | 1 | — | — | 49% | 51% | 6 | 3 | 2 | 4 | 38 | 53 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 20.09.15 | Дивизион 1 | Фредрикстад | Брюне | 2 | 0 | — | — | 48% | 52% | 3 | 4 | 3 | 9 | 27 | 57 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 05.07.15 | Дивизион 1 | Брюне | Фредрикстад | 2 | 3 | — | — | — | — | 8 | 4 | 8 | 3 | 70 | 31 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.