| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.26 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 2 | 0 | 49% | 51% | 3 | 3 | 4 | 9 | 86 | 106 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 09.02.26 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | 44% | 56% | 1 | 0 | 2 | 7 | 77 | 89 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20.10.25 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 2 | 51% | 49% | 5 | 7 | 4 | 13 | 50 | 63 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18.08.25 | Апертура | Агила | Мунисипал Лименью | 2 | 1 | 42% | 58% | 4 | 2 | 5 | 7 | 62 | 61 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 04.05.25 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 2 | — | — | 2 | 5 | 5 | 3 | 38 | 62 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10.03.25 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 0 | 2 | — | — | 1 | 5 | 4 | 3 | 113 | 47 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21.11.24 | Апертура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 2 | — | — | 3 | 5 | 9 | 11 | 57 | 52 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19.09.24 | Апертура | Агила | Мунисипал Лименью | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 6 | 1 | 58 | 52 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 07.04.24 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 1 | — | — | 0 | 5 | 5 | 7 | 80 | 95 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 29.01.24 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | — | — | 5 | 3 | 5 | 4 | 87 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 30.10.23 | Апертура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | 45% | 55% | 2 | 5 | 6 | 7 | 31 | 47 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 03.09.23 | Апертура | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 0 | 39% | 61% | 3 | 4 | 4 | 9 | 36 | 45 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 03.04.22 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | 58% | 42% | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 31.01.22 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 3 | 42% | 58% | 2 | 5 | 6 | 2 | 81 | 74 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14.11.21 | Апертура | Агила | Мунисипал Лименью | 2 | 1 | 57% | 43% | 6 | 3 | 9 | 4 | 84 | 70 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12.09.21 | Апертура | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 0 | 39% | 61% | 2 | 3 | 3 | 8 | 44 | 73 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.04.21 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 1 | 65% | 35% | 5 | 3 | 3 | 2 | 117 | 39 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 05.04.21 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 0 | 46% | 54% | 2 | 3 | 7 | 5 | 91 | 68 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 07.03.21 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 2 | 53% | 47% | 5 | 6 | 5 | 2 | 83 | 59 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14.02.21 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 1 | 55% | 45% | 4 | 4 | 6 | 3 | 25 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 01.11.20 | Апертура | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 0 | 39% | 61% | 3 | 5 | 2 | 16 | 26 | 40 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.10.20 | Апертура | Агила | Мунисипал Лименью | 2 | 1 | 51% | 49% | 8 | 1 | 5 | 1 | 25 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 27.01.20 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 2 | 0 | 41% | 59% | 5 | 4 | 5 | 3 | 71 | 105 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.19 | Апертура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 0 | 47% | 53% | 0 | 2 | 3 | 3 | 69 | 78 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 02.09.19 | Апертура | Агила | Мунисипал Лименью | 2 | 3 | 51% | 49% | 4 | 4 | 9 | 0 | 70 | 55 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 08.04.19 | Клаусура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 1 | 52% | 48% | 2 | 8 | 7 | 2 | 25 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11.02.19 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | 52% | 48% | 6 | 2 | 3 | 0 | 43 | 38 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15.10.18 | Апертура | Мунисипал Лименью | Агила | 0 | 4 | 52% | 48% | 4 | 7 | 5 | 7 | 61 | 58 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 12.08.18 | Апертура | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 1 | 54% | 46% | 3 | 3 | 3 | 1 | 59 | 41 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 23.07.18 | Товарищеские матчи | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 2 | 60 | 50 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 30.03.18 | Primera Division | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | 51% | 49% | 7 | 7 | 5 | 3 | 37 | 32 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 05.02.18 | Primera Division | Мунисипал Лименью | Агила | 2 | 0 | 45% | 55% | 7 | 10 | 4 | 5 | 41 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20.11.17 | Primera Division | Агила | Мунисипал Лименью | 2 | 1 | 53% | 47% | 3 | 7 | 4 | 3 | 29 | 41 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 18.09.17 | Primera Division | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 3 | 43% | 57% | 2 | 7 | 3 | 8 | 39 | 42 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 08.05.17 | Клаусура | Агила | Мунисипал Лименью | 2 | 2 | 52% | 48% | 7 | 4 | 5 | 3 | 28 | 24 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 04.05.17 | Primera Division | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 1 | 46% | 54% | 5 | 6 | 2 | 7 | 36 | 41 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20.03.17 | Primera Division | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 2 | 51% | 49% | 6 | 4 | 9 | 7 | 50 | 35 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 23.01.17 | Primera Division | Мунисипал Лименью | Агила | 2 | 0 | 43% | 57% | 4 | 4 | 7 | 3 | 32 | 49 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.16 | Primera Division | Агила | Мунисипал Лименью | 1 | 0 | 55% | 45% | 7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 32 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 08.08.16 | Primera Division | Мунисипал Лименью | Агила | 1 | 2 | 43% | 57% | 9 | 7 | 8 | 4 | 41 | 45 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.