| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.26 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Вименор | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.26 | Терсера Дивизион | Вименор | КД Кайон | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.25 | Терсера Дивизион | Вименор | КД Кайон | 0 | 2 | 45% | 55% | 1 | 5 | 4 | 11 | 24 | 40 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20.10.24 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Вименор | 1 | 4 | 45% | 55% | 3 | 5 | 4 | 3 | 25 | 23 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.23 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Вименор | 1 | 1 | 61% | 39% | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 30.10.22 | Терсера Дивизион | Вименор | КД Кайон | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.20 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Вименор | 4 | 1 | 61% | 39% | 4 | 2 | 6 | 4 | 50 | 35 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 15.09.19 | Терсера Дивизион | Вименор | КД Кайон | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.19 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Вименор | 5 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.18 | Терсера Дивизион | Вименор | КД Кайон | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | Терсера Дивизион | Вименор | КД Кайон | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.09.17 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Вименор | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.17 | Терсера Дивизион | КД Кайон | Вименор | 0 | 0 | 42% | 58% | 3 | 8 | 5 | 4 | 39 | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 13.08.16 | Кубок Федерасьон | КД Кайон | Вименор | 0 | 2 | 47% | 53% | 2 | 6 | 6 | 9 | 19 | 34 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 04.10.15 | Терсера Дивизион | Вименор | КД Кайон | 2 | 1 | 47% | 53% | 8 | 4 | 7 | 7 | 25 | 31 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.