| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.25 | FA Кубок юниорский Дивизион | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 0 | 4 | 47% | 53% | 3 | 9 | 7 | 4 | 75 | 56 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.25 | Гонконг: Дивизион 1 | Сентрал & Вестерн | Eastern District | 3 | 0 | — | — | 8 | 3 | 9 | 4 | 62 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24.11.24 | Гонконг: Дивизион 1 | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 0 | 5 | 39% | 61% | 4 | 9 | 2 | 7 | 56 | 70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05.24 | Гонконг: Дивизион 1 | Сентрал & Вестерн | Eastern District | 5 | 4 | 54% | 46% | 9 | 5 | 10 | 8 | 66 | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.23 | Гонконг: Дивизион 1 | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 2 | 4 | 51% | 49% | 3 | 10 | 3 | 7 | 30 | 38 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19.02.23 | Гонконг: Дивизион 1 | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 2 | 3 | 56% | 44% | 4 | 9 | 4 | 6 | 30 | 32 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13.11.22 | Гонконг: Дивизион 1 | Сентрал & Вестерн | Eastern District | 2 | 0 | 64% | 36% | 6 | 1 | 5 | 1 | 48 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 05.12.21 | Гонконг: Дивизион 1 | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 0 | 2 | 54% | 46% | 5 | 2 | 6 | 4 | 56 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 16.05.21 | Гонконг: Дивизион 1 | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 2 | 3 | 60% | 40% | 5 | 5 | 9 | 5 | 73 | 48 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12.01.20 | Гонконг: Дивизион 1 | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 0 | 3 | — | — | 13 | 3 | 9 | 2 | 95 | 55 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.19 | Гонконг: Премьер-лига | Сентрал & Вестерн | Eastern District | 2 | 3 | 55% | 45% | 11 | 11 | 11 | 9 | 57 | 61 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14.10.18 | Гонконг: Премьер-лига | Eastern District | Сентрал & Вестерн | 2 | 3 | 46% | 54% | 5 | 5 | 7 | 2 | 42 | 26 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.