| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | Лига 2 | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 1 | 4 | 1.16 | 1.06 | 52% | 48% | 4 | 7 | 5 | 4 | 47 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.11.25 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Челтенхэм | 2 | 0 | 1.45 | 0.55 | 42% | 58% | 5 | 2 | 4 | 7 | 49 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 08.03.25 | Лига 2 | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 0 | 1 | 0.39 | 0.68 | 45% | 55% | 4 | 4 | 8 | 6 | 51 | 53 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14.01.25 | EFL Трофей | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 2 | 1 | 0.98 | 1.00 | 40% | 60% | 3 | 5 | 2 | 9 | 27 | 51 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19.10.24 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Челтенхэм | 1 | 2 | 1.63 | 0.73 | 68% | 32% | 4 | 4 | 13 | 2 | 45 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24.04.21 | Лига 2 | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 1 | 0 | — | — | 50% | 50% | 10 | 1 | 9 | 5 | 79 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.12.20 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Челтенхэм | 0 | 0 | — | — | 40% | 60% | 1 | 4 | 4 | 9 | 36 | 76 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.02.20 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Челтенхэм | 0 | 2 | — | — | 58% | 42% | 2 | 3 | 7 | 3 | 61 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 23.11.19 | Лига 2 | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 1 | 1 | — | — | 56% | 44% | 3 | 1 | 10 | 5 | 59 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 09.02.19 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Челтенхэм | 3 | 0 | — | — | 59% | 41% | 7 | 0 | 2 | 1 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 01.09.18 | Лига 2 | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 1 | 3 | — | — | 50% | 50% | 2 | 3 | 7 | 3 | 31 | 22 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14.08.18 | Англия: Кубок Английской Лиги | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 8 | 7 | — | — | 49% | 51% | 3 | 6 | 9 | 10 | 42 | 35 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 06.01.18 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Челтенхэм | 1 | 4 | — | — | 46% | 54% | 6 | 9 | 4 | 3 | 34 | 52 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16.09.17 | Лига 2 | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 3 | 1 | — | — | 56% | 44% | 9 | 5 | 11 | 8 | 54 | 36 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 02.01.17 | Лига 2 | Колчестер Юнайтед | Челтенхэм | 2 | 0 | — | — | 53% | 47% | 7 | 4 | 5 | 3 | 55 | 45 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22.11.16 | Лига 2 | Челтенхэм | Колчестер Юнайтед | 0 | 3 | — | — | 43% | 57% | 2 | 9 | 13 | 2 | 42 | 32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.