| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.25 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Химнасия Мендоса | Клуб Атлетико Митре | 1 | 0 | — | — | 3 | 4 | 10 | 6 | 70 | 45 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31.03.25 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Клуб Атлетико Митре | Химнасия Мендоса | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 72 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 08.09.24 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Химнасия Мендоса | Клуб Атлетико Митре | 1 | 1 | 56% | 44% | 4 | 1 | 18 | 1 | 83 | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15.05.24 | Аргентина: Кубок Аргентины | Химнасия Мендоса | Клуб Атлетико Митре | 0 | 1 | — | — | 2 | 3 | 2 | 8 | 43 | 46 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21.04.24 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Клуб Атлетико Митре | Химнасия Мендоса | 0 | 1 | — | — | 3 | 1 | 7 | 5 | 116 | 85 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16.07.22 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Химнасия Мендоса | Клуб Атлетико Митре | 3 | 0 | — | — | 6 | 0 | 7 | 1 | 57 | 43 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28.08.21 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Химнасия Мендоса | Клуб Атлетико Митре | 0 | 0 | 67% | 33% | 2 | 0 | 4 | 4 | 66 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 21.04.21 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Клуб Атлетико Митре | Химнасия Мендоса | 1 | 2 | 47% | 53% | 1 | 2 | 2 | 2 | 55 | 87 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 03.09.18 | Аргентина: Примера B Метрополитана | Клуб Атлетико Митре | Химнасия Мендоса | 2 | 0 | 50% | 50% | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 16.07.17 | Федеральный турнир A | Химнасия Мендоса | Клуб Атлетико Митре | 3 | 2 | — | — | 8 | 3 | 8 | 6 | 48 | 46 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 09.07.17 | Федеральный турнир A | Клуб Атлетико Митре | Химнасия Мендоса | 1 | 0 | — | — | 3 | 6 | 2 | 6 | 102 | 85 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18.05.17 | Федеральный турнир A | Клуб Атлетико Митре | Химнасия Мендоса | 2 | 3 | — | — | 6 | 7 | 4 | 3 | 109 | 84 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.