| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Брюгге U23 | 0 | 1 | 1.75 | 0.95 | 51% | 49% | 6 | 6 | 16 | 6 | 57 | 34 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24.09.25 | Бельгия: Первый дивизион B | Брюгге U23 | Ломмель | 0 | 2 | 0.13 | 2.22 | 54% | 46% | 1 | 8 | 3 | 11 | 15 | 68 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.02.25 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Брюгге U23 | 0 | 2 | 0.98 | 1.45 | 50% | 50% | 0 | 5 | 11 | 3 | 60 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.24 | Бельгия: Первый дивизион B | Брюгге U23 | Ломмель | 1 | 3 | 0.70 | 1.43 | 52% | 48% | 1 | 2 | 5 | 5 | 57 | 52 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13.01.24 | Бельгия: Первый дивизион B | Брюгге U23 | Ломмель | 0 | 2 | 0.57 | 0.82 | 46% | 54% | 1 | 4 | 2 | 7 | 49 | 76 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.23 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Брюгге U23 | 1 | 0 | — | — | 56% | 44% | 6 | 2 | 13 | 5 | 74 | 45 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.23 | Бельгия: Первый дивизион B | Брюгге U23 | Ломмель | 2 | 1 | — | — | 49% | 51% | 4 | 4 | 9 | 9 | 34 | 49 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.10.22 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Брюгге U23 | 3 | 4 | — | — | 54% | 46% | 13 | 7 | 9 | 5 | 75 | 39 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 07.03.21 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Брюгге U23 | 2 | 1 | — | — | 54% | 46% | 5 | 7 | 7 | 10 | 76 | 75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.20 | Бельгия: Первый дивизион B | Брюгге U23 | Ломмель | 0 | 2 | — | — | 47% | 53% | 1 | 6 | 4 | 6 | 47 | 64 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 08.11.20 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Брюгге U23 | 3 | 1 | — | — | 61% | 39% | 5 | 4 | 2 | 2 | 39 | 38 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30.08.20 | Бельгия: Первый дивизион B | Брюгге U23 | Ломмель | 2 | 2 | — | — | 51% | 49% | 3 | 5 | 4 | 6 | 70 | 66 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.