| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.26 | Западная Австралия: Лига штата 1 | Флореат Атена | Коберн Сити | 7 | 1 | 67% | 33% | 7 | 1 | 8 | 4 | 50 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.26 | Западная Австралия: Лига штата 1 | Коберн Сити | Флореат Атена | 0 | 0 | — | — | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 71 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 1 | 3 | 49% | 51% | 1 | 11 | 4 | 8 | 50 | 79 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 21.06.23 | Кубок ФФА | Коберн Сити | Флореат Атена | 1 | 2 | 59% | 41% | 3 | 6 | 6 | 8 | 102 | 69 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.07.22 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 3 | 3 | 48% | 52% | 7 | 5 | 5 | 7 | 85 | 58 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16.04.22 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 3 | 0 | 42% | 58% | 3 | 2 | 7 | 6 | 53 | 56 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 31.07.21 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 1 | 1 | 45% | 55% | 4 | 4 | 5 | 7 | 23 | 41 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 22.06.21 | Кубок ФФА | Флореат Атена | Коберн Сити | 3 | 0 | 46% | 54% | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 | 50 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22.04.21 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 2 | 0 | 51% | 49% | 4 | 5 | 8 | 7 | 57 | 51 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07.10.20 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 0 | 2 | 53% | 47% | 4 | 4 | 4 | 6 | 33 | 43 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.20 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 1 | 2 | 43% | 57% | 3 | 10 | 4 | 4 | 40 | 53 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15.08.20 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 1 | 0 | 50% | 50% | 5 | 1 | 8 | 4 | 49 | 51 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.02.20 | Товарищеские матчи | Коберн Сити | Флореат Атена | 1 | 2 | 49% | 51% | 1 | 6 | 3 | 5 | 35 | 37 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 06.07.19 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 0 | 3 | 45% | 55% | 1 | 11 | 6 | 5 | 56 | 61 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.04.19 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 2 | 0 | 46% | 54% | 7 | 2 | 13 | 9 | 57 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23.02.19 | West Night Series | Флореат Атена | Коберн Сити | 5 | 0 | 53% | 47% | 6 | 3 | 9 | 12 | 50 | 50 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11.08.18 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 0 | 3 | 44% | 56% | 1 | 3 | 0 | 9 | 21 | 44 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.18 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 0 | 4 | 49% | 51% | 3 | 12 | 6 | 6 | 60 | 68 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06.17 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 1 | 1 | 45% | 55% | 0 | 3 | 6 | 4 | 27 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.17 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 2 | 1 | 50% | 50% | 7 | 6 | 5 | 3 | 59 | 48 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.16 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 2 | 0 | — | — | 2 | 5 | 6 | 8 | 35 | 57 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.16 | Кубок ФФА | Флореат Атена | Коберн Сити | 1 | 0 | 53% | 47% | 5 | 2 | 7 | 10 | 45 | 38 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04.06.16 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 1 | 1 | 47% | 53% | 9 | 5 | 11 | 2 | 34 | 23 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13.02.16 | NPL Western Australia Night Series | Флореат Атена | Коберн Сити | 1 | 3 | 54% | 46% | 5 | 8 | 5 | 5 | 39 | 35 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13.02.16 | Товарищеские матчи | Флореат Атена | Коберн Сити | 1 | 3 | 54% | 46% | 7 | 8 | 7 | 9 | 35 | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07.15 | NPL Западная Австралия | Флореат Атена | Коберн Сити | 3 | 3 | — | — | 13 | 8 | 9 | 4 | 78 | 61 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.15 | NPL Западная Австралия | Коберн Сити | Флореат Атена | 1 | 3 | — | — | 5 | 9 | 5 | 7 | 40 | 51 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.