| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | Лига U-19 | Кордоба Кф U-19 | УД Томарес U-19 | 1 | 1 | 58% | 42% | 2 | 3 | 5 | 0 | 42 | 26 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 26.10.25 | Молодёжная лига | УД Томарес U-19 | Кордоба Кф U-19 | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.24 | Молодёжная лига | УД Томарес U-19 | Кордоба Кф U-19 | 3 | 1 | 51% | 49% | 5 | 5 | 10 | 5 | 75 | 71 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 24.09.23 | Молодёжная лига | Кордоба Кф U-19 | УД Томарес U-19 | 3 | 3 | 64% | 36% | 5 | 4 | 7 | 1 | 39 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12.01.19 | Дивизион de Онор U-19 | УД Томарес U-19 | Кордоба Кф U-19 | 1 | 2 | — | — | 6 | 5 | 3 | 7 | 70 | 88 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.