| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.26 | Товарищеские матчи | Крей Вондерерс | Фолкестоун | 3 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11.11.25 | Райман Премьер | Фолкестоун | Крей Вондерерс | 8 | 1 | — | — | 13 | 4 | 8 | 5 | 75 | 66 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| 22.02.25 | Райман Премьер | Крей Вондерерс | Фолкестоун | 3 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 09.11.24 | Райман Премьер | Фолкестоун | Крей Вондерерс | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24.03.24 | Райман Премьер | Крей Вондерерс | Фолкестоун | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 06.02.24 | Южная Премьер-лига | Фолкестоун | Крей Вондерерс | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15.02.23 | Южная Премьер-лига | Крей Вондерерс | Фолкестоун | 0 | 0 | 50% | 50% | 2 | 6 | 4 | 7 | 49 | 47 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 13.09.22 | Южная Премьер-лига | Фолкестоун | Крей Вондерерс | 2 | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15.02.22 | Южная Премьер-лига | Фолкестоун | Крей Вондерерс | 1 | 0 | 54% | 46% | 8 | 6 | 13 | 4 | 37 | 35 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 24.11.21 | Южная Премьер-лига | Крей Вондерерс | Фолкестоун | 2 | 2 | 49% | 51% | 2 | 12 | 6 | 9 | 38 | 44 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 29.09.20 | Южная Премьер-лига | Фолкестоун | Крей Вондерерс | 1 | 3 | 39% | 61% | 10 | 5 | 6 | 2 | 41 | 43 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 14.08.19 | Южная Премьер-лига | Крей Вондерерс | Фолкестоун | 2 | 3 | 59% | 41% | 7 | 6 | 8 | 7 | 55 | 57 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.