| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | Премьер-лига 2 | Саутгемптон U21 | Дерби Каунти U21 | 4 | 1 | 50% | 50% | 5 | 3 | 5 | 3 | 44 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 12.04.25 | Премьер-лига 2 | Дерби Каунти U21 | Саутгемптон U21 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 6 | 7 | 8 | 31 | 66 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 15.12.23 | Премьер-лига 2 | Саутгемптон U21 | Дерби Каунти U21 | 2 | 1 | 50% | 50% | 3 | 4 | 13 | 4 | 50 | 45 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| 31.03.23 | Премьер-лига 2 | Дерби Каунти U21 | Саутгемптон U21 | 1 | 3 | — | — | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 50 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 06.01.23 | Премьер-лига 2 | Саутгемптон U21 | Дерби Каунти U21 | 3 | 0 | — | — | 8 | 2 | 9 | 7 | 80 | 76 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 05.03.15 | U-21 Премьер Лига Кубок | Саутгемптон U21 | Дерби Каунти U21 | 4 | 2 | — | — | 5 | 3 | 3 | 2 | 36 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.