| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | Бельгия: Любительский кубок | Хейст | Дессель Спорт | 0 | 2 | 49% | 51% | 4 | 6 | 12 | 4 | 50 | 40 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.04.25 | Первый любительский Дивизион | Хейст | Дессель Спорт | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.24 | Первый любительский Дивизион | Дессель Спорт | Хейст | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.24 | Первый любительский Дивизион | Хейст | Дессель Спорт | 1 | 3 | 52% | 48% | 3 | 10 | 9 | 3 | 50 | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.23 | Первый любительский Дивизион | Дессель Спорт | Хейст | 0 | 2 | 55% | 45% | 3 | 4 | 9 | 3 | 44 | 41 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.03.23 | Первый любительский Дивизион | Дессель Спорт | Хейст | 1 | 3 | 52% | 48% | 3 | 4 | 5 | 8 | 43 | 41 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24.08.22 | Первый любительский Дивизион | Хейст | Дессель Спорт | 2 | 2 | 57% | 43% | 7 | 3 | 8 | 4 | 59 | 43 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.10.21 | Первый любительский Дивизион | Дессель Спорт | Хейст | 4 | 3 | 43% | 57% | 6 | 7 | 2 | 2 | 44 | 46 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 09.11.19 | Первый любительский Дивизион | Дессель Спорт | Хейст | 1 | 1 | 52% | 48% | 4 | 4 | 9 | 7 | 52 | 40 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07.04.18 | Первый любительский Дивизион | Дессель Спорт | Хейст | 3 | 0 | 56% | 44% | 7 | 5 | 7 | 8 | 36 | 38 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 02.04.16 | Tweede Klasse | Хейст | Дессель Спорт | 0 | 2 | 42% | 58% | 5 | 8 | 5 | 9 | 33 | 50 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 31.10.15 | Бельгия: Первый дивизион B | Дессель Спорт | Хейст | 3 | 1 | 57% | 43% | 9 | 4 | 5 | 3 | 80 | 56 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.15 | Бельгия: Первый дивизион B | Дессель Спорт | Хейст | 1 | 0 | — | — | 10 | 2 | 9 | 4 | 59 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.