| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | Франция: Лига 2 | Дюнкерк | Сент-Этьен | 2 | 1 | 0.52 | 1.59 | 0 | 3 | 43% | 57% | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 49 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 11.04.26 | Франция: Лига 2 | Сент-Этьен | Дюнкерк | 2 | 1 | 2.74 | 1.25 | — | — | 49% | 51% | 7 | 2 | 9 | 3 | 60 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 06.12.25 | Франция: Лига 2 | Дюнкерк | Сент-Этьен | 1 | 0 | 1.17 | 0.67 | — | — | 34% | 66% | 2 | 5 | 5 | 8 | 29 | 45 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 03.02.24 | Франция: Лига 2 | Дюнкерк | Сент-Этьен | 1 | 0 | 0.69 | 0.80 | — | — | 45% | 55% | 3 | 2 | 2 | 7 | 47 | 79 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 04.10.23 | Франция: Лига 2 | Сент-Этьен | Дюнкерк | 2 | 0 | — | — | — | — | 50% | 50% | 5 | 4 | 10 | 7 | 41 | 38 | 9 | 6 | 1 | 3 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.