| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | Венгрия: НБ III | Надьканижа | Эрди | 2 | 1 | 56% | 44% | 3 | 7 | 9 | 5 | 51 | 38 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Венгрия: НБ III | Эрди | Надьканижа | 5 | 1 | — | — | 7 | 6 | 1 | 8 | 31 | 85 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24.03.24 | Венгрия: НБ III | Эрди | Надьканижа | 0 | 1 | 35% | 65% | 2 | 5 | 1 | 9 | 50 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.21 | Венгрия: НБ III | Надьканижа | Эрди | 3 | 0 | — | — | 10 | 4 | 2 | 1 | 90 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.17 | Венгрия: Кубок | Надьканижа | Эрди | 3 | 2 | 44% | 56% | 0 | 7 | 3 | 3 | 31 | 38 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 29.11.17 | Венгрия: Кубок | Надьканижа | Эрди | 3 | 2 | 42% | 58% | 3 | 9 | 5 | 6 | 24 | 33 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.