| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | Чили: Лига де Примера | Эвертон Де Вина | Палестино | 1 | 2 | 1.68 | 0.97 | 1 | 1 | 53% | 47% | 9 | 4 | 4 | 6 | — | — | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 02.05.26 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 2 | 2 | — | — | — | — | 55% | 45% | 7 | 4 | 7 | 7 | 73 | 55 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 24.03.26 | CHI CDLL | Палестино | Эвертон Де Вина | 1 | 2 | — | — | — | — | 58% | 42% | 6 | 3 | 10 | 9 | 91 | 54 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 24.10.25 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 2 | 1 | 1.19 | 1.05 | — | — | 64% | 36% | 5 | 3 | 8 | 4 | 47 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 03.05.25 | Чили: Лига де Примера | Эвертон Де Вина | Палестино | 1 | 2 | 0.64 | 0.74 | — | — | 43% | 57% | 3 | 6 | 6 | 6 | 31 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21.07.24 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 1 | 4 | 0.47 | 1.01 | — | — | 56% | 44% | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 30 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 24.03.24 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 0 | 0 | 0.61 | 1.17 | — | — | 58% | 42% | 2 | 1 | 9 | 17 | 36 | 41 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24.11.23 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 0 | 2 | 0.80 | 1.72 | — | — | 60% | 40% | 5 | 6 | 7 | 7 | 45 | 33 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 01.10.22 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 1 | 4 | — | — | — | — | 51% | 49% | 5 | 11 | 3 | 3 | 50 | 58 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23.04.22 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 0 | 0 | — | — | — | — | 47% | 53% | 3 | 3 | 8 | 9 | 64 | 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 09.09.21 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 1 | 0 | — | — | — | — | 55% | 45% | 1 | 3 | 7 | 5 | 56 | 46 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12.04.21 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 1 | 1 | — | — | — | — | 43% | 57% | 5 | 3 | 7 | 10 | 50 | 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 06.02.21 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 1 | 3 | — | — | — | — | 54% | 46% | 7 | 6 | 8 | 8 | 70 | 79 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.09.20 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 1 | 0 | — | — | — | — | 52% | 48% | 2 | 4 | 7 | 7 | 46 | 73 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 03.05.19 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 1 | 0 | — | — | — | — | 54% | 46% | 8 | 3 | 3 | 5 | 95 | 71 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25.11.18 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 3 | 0 | — | — | — | — | 44% | 56% | 9 | 1 | 7 | 5 | 45 | 50 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 14.04.18 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 2 | 1 | — | — | — | — | 53% | 47% | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 39 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10.09.17 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 3 | 1 | — | — | — | — | 47% | 53% | 4 | 5 | 3 | 9 | 37 | 48 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21.05.17 | Чили: Примера дивизион | Палестино | Эвертон Де Вина | 1 | 0 | — | — | — | — | 53% | 47% | 10 | 6 | 3 | 15 | 31 | 34 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 04.11.16 | Чили: Кубок | Эвертон Де Вина | Палестино | 1 | 1 | — | — | — | — | 49% | 51% | 4 | 8 | 8 | 7 | 45 | 47 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 07.10.16 | Чили: Кубок | Палестино | Эвертон Де Вина | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30.08.16 | Чили: Примера дивизион | Эвертон Де Вина | Палестино | 1 | 2 | — | — | — | — | 38% | 62% | 4 | 8 | 7 | 6 | 44 | 52 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.