| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 | Мальта: Премьер-лига | Нашар | Флориана | 0 | 1 | 41% | 59% | 2 | 1 | 7 | 9 | 28 | 45 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17.01.26 | Мальта: Премьер-лига | Флориана | Нашар | 3 | 1 | 53% | 47% | 3 | 9 | 4 | 6 | 66 | 68 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17.08.25 | Мальта: Премьер-лига | Нашар | Флориана | 1 | 3 | 40% | 60% | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05.01.25 | Мальта: Премьер-лига | Флориана | Нашар | 4 | 0 | 57% | 43% | 7 | 0 | 2 | 3 | 74 | 67 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.09.24 | Мальта: Премьер-лига | Нашар | Флориана | 0 | 2 | 43% | 57% | 0 | 3 | 3 | 8 | 57 | 82 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.03.24 | Товарищеские матчи | Нашар | Флориана | 3 | 9 | 41% | 59% | 4 | 14 | 2 | 4 | 13 | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.24 | Мальта: Премьер-лига | Нашар | Флориана | 0 | 3 | 45% | 55% | 3 | 4 | 1 | 6 | 21 | 42 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13.01.24 | Мальта: Трофей ФА | Флориана | Нашар | 2 | 0 | — | — | 5 | 1 | 8 | 9 | 71 | 48 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21.10.23 | Мальта: Премьер-лига | Флориана | Нашар | 1 | 1 | 51% | 49% | 2 | 2 | 5 | 2 | 34 | 18 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17.03.18 | Мальта: Премьер-лига | Флориана | Нашар | 2 | 0 | 53% | 47% | 7 | 12 | 7 | 5 | 33 | 38 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 02.12.17 | Англия: Кубок Англии | Нашар | Флориана | 3 | 1 | 48% | 52% | 7 | 19 | 15 | 9 | 37 | 64 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 28.10.17 | Мальта: Премьер-лига | Нашар | Флориана | 1 | 2 | 50% | 50% | 4 | 7 | 11 | 6 | 37 | 44 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20.02.16 | Мальта: Премьер-лига | Флориана | Нашар | 4 | 0 | 61% | 39% | 4 | 1 | 3 | 4 | 41 | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.12.15 | Мальта: Премьер-лига | Флориана | Нашар | 2 | 1 | 54% | 46% | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.