| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | NPL Квинсленд U-23 | Голд Коаст Юнайтед U-23 | Мортон Сити Эксельсиор U-23 | 2 | 1 | 56% | 44% | 3 | 8 | 6 | 5 | 53 | 60 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.04.26 | NPL Квинсленд U-23 | Мортон Сити Эксельсиор U-23 | Голд Коаст Юнайтед U-23 | 1 | 2 | — | — | 5 | 2 | 11 | 4 | 74 | 27 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.08.25 | NPL Квинсленд U-23 | Голд Коаст Юнайтед U-23 | Мортон Сити Эксельсиор U-23 | 3 | 3 | — | — | 9 | 16 | 7 | 6 | 68 | 76 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.25 | NPL Квинсленд U-23 | Мортон Сити Эксельсиор U-23 | Голд Коаст Юнайтед U-23 | 4 | 2 | — | — | 17 | 6 | 6 | 2 | 68 | 43 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 23.06.24 | NPL Квинсленд U-23 | Мортон Сити Эксельсиор U-23 | Голд Коаст Юнайтед U-23 | 2 | 1 | — | — | 4 | 6 | 10 | 10 | 127 | 115 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.