| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.26 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 1 | 0 | 69% | 31% | 9 | 5 | 9 | 0 | 71 | 42 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 07.09.24 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 3 | 0 | 64% | 36% | 10 | 4 | 13 | 3 | 87 | 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27.04.24 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 1 | 1 | 63% | 37% | 3 | 7 | 14 | 7 | 52 | 35 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13.01.24 | U-19 Элита Дивизион | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 3 | 3 | — | — | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 81 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 07.01.23 | U-19 Элита Дивизион | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 1 | 1 | — | — | 5 | 3 | 11 | 7 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27.08.22 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 05.02.22 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 0 | 1 | — | — | 11 | 2 | 10 | 0 | 98 | 39 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22.09.21 | U-19 Элита Дивизион | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 1 | 0 | 46% | 54% | 4 | 7 | 8 | 7 | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 05.12.20 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 66 | 43 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 08.02.20 | U-19 Элита Дивизион | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 1 | 1 | 51% | 49% | 5 | 8 | 6 | 5 | 53 | 49 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.19 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 0 | 1 | — | — | 0 | 2 | 10 | 3 | 94 | 67 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30.03.19 | U-19 Элита Дивизион | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 2 | 0 | 34% | 66% | 4 | 2 | 6 | 5 | 25 | 36 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27.10.18 | Youth League | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 2 | 1 | 59% | 41% | 5 | 3 | 1 | 4 | 61 | 49 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 24.03.18 | Youth League | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 0 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 81 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08.04.17 | Youth League | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 1 | 1 | 49% | 51% | 2 | 2 | 4 | 10 | 50 | 65 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12.11.16 | Youth League | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 0 | 0 | 47% | 53% | 4 | 2 | 3 | 6 | 47 | 47 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 12.03.16 | Youth League | Маккаби Нетаниа U-19 | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | 0 | 0 | 46% | 54% | 2 | 3 | 3 | 4 | 49 | 44 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.15 | Youth League | Хапоэль Раанана Роеи U-19 | Маккаби Нетаниа U-19 | 0 | 0 | 49% | 51% | 2 | 1 | 4 | 7 | 43 | 50 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.