| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.24 | FQPL 2 | Холланд Парк Хавкс | Соутс Юнайтед | 3 | 2 | 49% | 51% | 10 | 5 | 4 | 6 | 76 | 90 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 10.03.24 | FQPL 2 | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 0 | 1 | 51% | 49% | 12 | 9 | 7 | 7 | 41 | 49 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20.08.23 | FQPL 2 | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 2 | 1 | 45% | 55% | 2 | 5 | 3 | 10 | 42 | 72 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 05.08.22 | FQPL 2 | Холланд Парк Хавкс | Соутс Юнайтед | 1 | 1 | 55% | 45% | 4 | 6 | 10 | 7 | 124 | 92 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.07.22 | FQPL 2 | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 2 | 1 | — | — | 4 | 6 | 12 | 5 | 58 | 52 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 17.07.21 | NPL Квинсленд | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 0 | 1 | 52% | 48% | 2 | 3 | 9 | 6 | 84 | 72 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.21 | NPL Квинсленд | Холланд Парк Хавкс | Соутс Юнайтед | 2 | 3 | 64% | 36% | 4 | 7 | 6 | 10 | 65 | 50 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.20 | NPL Квинсленд | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 1 | 1 | 50% | 50% | 3 | 4 | 8 | 6 | 61 | 88 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 07.03.20 | NPL Квинсленд | Холланд Парк Хавкс | Соутс Юнайтед | 2 | 3 | 44% | 56% | 3 | 9 | 2 | 12 | 32 | 52 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 01.06.19 | NPL Квинсленд | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 1 | 3 | 42% | 58% | 5 | 5 | 8 | 8 | 43 | 48 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 04.05.19 | NPL Квинсленд | Холланд Парк Хавкс | Соутс Юнайтед | 1 | 6 | 56% | 44% | 6 | 9 | 9 | 17 | 60 | 54 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.18 | NPL Квинсленд | Холланд Парк Хавкс | Соутс Юнайтед | 0 | 3 | 49% | 51% | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 53 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.18 | NPL Квинсленд | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 1 | 1 | 59% | 41% | 8 | 5 | 7 | 8 | 59 | 28 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17.06.17 | Brisbane Premier League | Холланд Парк Хавкс | Соутс Юнайтед | 0 | 1 | 51% | 49% | 1 | 2 | 2 | 9 | 34 | 36 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 06.05.17 | Кубок ФФА | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 2 | 2 | — | — | 7 | 6 | 3 | 9 | 40 | 62 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 11.03.17 | Brisbane Premier League | Соутс Юнайтед | Холланд Парк Хавкс | 3 | 3 | 47% | 53% | 3 | 9 | 1 | 4 | 34 | 34 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.