| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.26 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 2 | 2 | 2.24 | 1.93 | 1 | 2 | 59% | 41% | 12 | 5 | 12 | 10 | 73 | 58 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16.06.26 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 1 | 0 | 1.93 | 0.59 | 1 | 1 | 51% | 49% | 6 | 1 | 5 | 6 | 78 | 51 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 26.02.26 | Кубок лиги | Акранес | Валюр | 2 | 1 | — | — | — | — | 55% | 45% | 7 | 5 | 12 | 4 | 62 | 48 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 05.08.25 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 9 | 9 | 58 | 77 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.25 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | 14 | 4 | 8 | 4 | 110 | 61 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15.02.25 | Кубок лиги | Акранес | Валюр | 1 | 1 | — | — | — | — | 44% | 56% | 6 | 7 | 9 | 9 | 40 | 38 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26.10.24 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | 13 | 6 | 9 | 6 | 66 | 53 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28.06.24 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 7 | 6 | 8 | 76 | 92 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 07.04.24 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 9 | 5 | 81 | 44 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 20.03.24 | Кубок лиги | Валюр | Акранес | 1 | 1 | — | — | — | — | 54% | 46% | 4 | 1 | 2 | 2 | 95 | 48 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.02.23 | Кубок лиги | Акранес | Валюр | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 6 | 8 | 58 | 60 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 08.08.22 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 7 | 13 | 66 | 77 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 11.05.22 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 4 | 0 | — | — | — | — | 58% | 42% | 10 | 3 | 11 | 2 | 64 | 30 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17.07.21 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 2 | 1 | — | — | — | — | 40% | 61% | 5 | 2 | 4 | 6 | 70 | 83 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 30.04.21 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 2 | 0 | — | — | — | — | 76% | 24% | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17.09.20 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 2 | 4 | — | — | — | — | 52% | 48% | 3 | 7 | 7 | 8 | 75 | 75 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 18.08.20 | Исландия: Кубок | Валюр | Акранес | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.20 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 1 | 4 | — | — | — | — | 57% | 43% | 10 | 8 | 12 | 6 | 113 | 76 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 28.07.19 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 1 | 2 | — | — | — | — | 38% | 62% | 3 | 4 | 10 | 3 | 73 | 71 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12.05.19 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 7 | 4 | 61 | 36 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09.03.18 | Кубок лиги | Валюр | Акранес | 2 | 0 | — | — | — | — | 65% | 35% | 3 | 4 | 6 | 5 | 49 | 31 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 01.08.17 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 6 | 0 | — | — | — | — | 65% | 35% | 13 | 2 | 5 | 2 | 65 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08.05.17 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 | 5 | 18 | 45 | 74 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 30.03.17 | Кубок лиги | Валюр | Акранес | 3 | 1 | — | — | — | — | 60% | 40% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.16 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 1 | 0 | — | — | — | — | 60% | 40% | 7 | 2 | 15 | 6 | 56 | 34 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.16 | Исландия: Премьер-лига (Ж) | Валюр | Акранес | 2 | 1 | — | — | — | — | 53% | 47% | 4 | 6 | 4 | 6 | 91 | 59 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07.16 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 2 | 1 | — | — | — | — | 46% | 54% | 2 | 6 | 2 | 7 | 27 | 63 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 26.09.15 | Исландия: Премьер-лига | Акранес | Валюр | 1 | 0 | — | — | — | — | 43% | 57% | 7 | 10 | 2 | 14 | 51 | 57 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.15 | Исландия: Премьер-лига | Валюр | Акранес | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 13 | 7 | 42 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.15 | Кубок лиги | Валюр | Акранес | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 9 | 38 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.