| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.24 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 1 | 0 | 50% | 50% | 4 | 3 | 10 | 3 | 112 | 85 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10.03.24 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 1 | 3 | 42% | 58% | 4 | 8 | 2 | 9 | 47 | 63 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 05.11.23 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 1 | 2 | 47% | 53% | 1 | 3 | 1 | 3 | 42 | 70 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.03.23 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 2 | 2 | 63% | 37% | 6 | 7 | 11 | 8 | 82 | 52 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 07.08.22 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 0 | 3 | 59% | 41% | 5 | 3 | 3 | 3 | 71 | 32 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 0 | 1 | 62% | 38% | 3 | 2 | 4 | 2 | 93 | 47 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.09.21 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 0 | 1 | 44% | 56% | 1 | 6 | 1 | 4 | 30 | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.07.21 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 2 | 0 | 52% | 48% | 3 | 1 | 7 | 7 | 51 | 56 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04.10.20 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 1 | 0 | 34% | 66% | 1 | 3 | 7 | 7 | 53 | 72 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 02.08.20 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 1 | 2 | 53% | 47% | 3 | 2 | 5 | 8 | 61 | 56 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.17 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 2 | 0 | 28% | 72% | 2 | 4 | 3 | 14 | 36 | 88 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 08.04.17 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 1 | 1 | 56% | 44% | 5 | 3 | 4 | 2 | 49 | 36 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 02.10.16 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 2 | 1 | 58% | 42% | 6 | 6 | 3 | 3 | 44 | 46 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26.03.16 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 0 | 0 | 56% | 44% | 5 | 1 | 8 | 3 | 67 | 64 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.07.15 | Япония: Джей-лига 2 | Чиба | Кусацу | 1 | 2 | 57% | 43% | 6 | 5 | 8 | 1 | 45 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.05.15 | Япония: Джей-лига 2 | Кусацу | Чиба | 2 | 0 | — | — | 13 | 4 | 10 | 8 | 41 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.