| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.25 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 5 | 3 | 1.72 | 3.73 | 41% | 59% | 8 | 5 | 10 | 11 | 47 | 49 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.25 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 1 | 1 | 1.68 | 2.07 | 48% | 52% | 4 | 4 | 7 | 15 | 50 | 63 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 08.03.23 | Япония: Кубок лиги | Симидзу | Кавасаки | 3 | 2 | — | — | 32% | 68% | 6 | 4 | 5 | 3 | 42 | 86 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.10.22 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 3 | 2 | — | — | 64% | 36% | 7 | 4 | 9 | 6 | 42 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.22 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 0 | 2 | — | — | 41% | 59% | 2 | 3 | 1 | 2 | 42 | 45 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24.10.21 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 1 | 0 | — | — | 65% | 35% | 2 | 2 | 5 | 2 | 62 | 33 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.21 | Кубок | Симидзу | Кавасаки | 1 | 2 | — | — | 30% | 70% | 1 | 9 | 3 | 14 | 24 | 51 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07.21 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 0 | 2 | — | — | 41% | 59% | 2 | 3 | 5 | 6 | 48 | 41 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.20 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 2 | 2 | — | — | 38% | 62% | 8 | 7 | 6 | 5 | 52 | 102 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.20 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 5 | 0 | — | — | 62% | 38% | 15 | 3 | 22 | 5 | 111 | 57 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.20 | Япония: Кубок лиги | Кавасаки | Симидзу | 5 | 1 | — | — | 46% | 54% | 6 | 2 | 13 | 7 | 85 | 62 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.19 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 2 | 2 | — | — | 65% | 35% | 9 | 2 | 9 | 2 | 94 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.19 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 0 | 4 | — | — | 51% | 49% | 2 | 5 | 6 | 9 | 57 | 64 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.18 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 1 | 2 | — | — | 40% | 60% | 1 | 6 | 4 | 7 | 50 | 70 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.05.18 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 3 | 0 | — | — | 55% | 45% | 8 | 3 | 3 | 5 | 39 | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.09.17 | Кубок | Кавасаки | Симидзу | 4 | 1 | — | — | 62% | 38% | 5 | 3 | 6 | 7 | 34 | 48 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16.09.17 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 0 | 3 | — | — | 44% | 56% | 3 | 8 | 6 | 9 | 50 | 48 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.17 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 2 | 2 | — | — | 62% | 38% | 4 | 4 | 11 | 4 | 81 | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07.15 | Япония: Джей-лига | Кавасаки | Симидзу | 3 | 2 | — | — | 59% | 41% | 8 | 5 | 10 | 7 | 47 | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.05.15 | Япония: Джей-лига | Симидзу | Кавасаки | 5 | 2 | — | — | — | — | 6 | 7 | 9 | 5 | 30 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.15 | Япония: Кубок лиги | Симидзу | Кавасаки | 0 | 2 | — | — | — | — | 5 | 6 | 4 | 8 | 44 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.