| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.26 | Финляндия: Юккёнен | Клуби-04 | Миккели | 4 | 3 | — | — | 3 | 3 | 3 | 6 | 56 | 62 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 14.06.26 | Финляндия: Юккёнен | Миккели | Клуби-04 | 2 | 2 | 52% | 48% | 3 | 8 | 9 | 9 | 56 | 72 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 24.04.26 | Финляндия: Юккёнен | Клуби-04 | Миккели | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 5 | 1 | 4 | 55 | 44 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31.01.26 | Юккёнен Кубок | Клуби-04 | Миккели | 2 | 1 | — | — | 4 | 3 | 9 | 4 | 73 | 74 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17.10.21 | Финляндия: Юккёнен | Клуби-04 | Миккели | 2 | 0 | 46% | 54% | 5 | 3 | 1 | 6 | 52 | 85 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25.07.21 | Финляндия: Юккёнен | Миккели | Клуби-04 | 2 | 0 | 47% | 53% | 6 | 3 | 9 | 3 | 47 | 41 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18.05.21 | Финляндия: Юккёнен | Клуби-04 | Миккели | 3 | 1 | 48% | 52% | 7 | 5 | 2 | 11 | 31 | 37 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13.02.21 | Финляндия: Кубок Финляндии | Миккели | Клуби-04 | 0 | 3 | 50% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.08.19 | Финляндия: Каккёнен | Клуби-04 | Миккели | 0 | 4 | 53% | 47% | 5 | 9 | 4 | 4 | 49 | 42 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30.05.19 | Финляндия: Каккёнен | Миккели | Клуби-04 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 39 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16.08.17 | Финляндия: Каккёнен | Миккели | Клуби-04 | 3 | 1 | 56% | 44% | 4 | 4 | 1 | 2 | 68 | 86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06.17 | Финляндия: Каккёнен | Клуби-04 | Миккели | 1 | 1 | 59% | 41% | 6 | 2 | 11 | 5 | 48 | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.