| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 4 | 1 | 66% | 34% | 11 | 2 | 6 | 5 | 114 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 08.11.25 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 0 | 3 | 38% | 62% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 06.09.25 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 1 | 1 | 64% | 36% | 7 | 4 | 7 | 1 | 131 | 58 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 15.03.25 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 3 | 0 | — | — | 6 | 2 | 4 | 1 | 95 | 51 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 24.01.25 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 1 | 4 | 36% | 64% | 2 | 6 | 2 | 5 | 34 | 58 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 14.09.24 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 3 | 0 | 66% | 34% | 3 | 1 | 3 | 2 | 95 | 41 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 17.05.24 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 2 | 5 | 40% | 60% | 6 | 9 | 1 | 6 | 34 | 69 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 23.03.24 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 8 | 0 | 63% | 37% | 13 | 0 | 8 | 0 | 105 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.24 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 1 | 0 | 69% | 31% | 7 | 0 | 7 | 1 | 138 | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 15.09.23 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 1 | 1 | 40% | 60% | 2 | 8 | 2 | 7 | 26 | 49 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 18.03.23 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 2 | 1 | 38% | 62% | 3 | 6 | 5 | 8 | 20 | 60 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 04.03.23 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 0 | 0 | 41% | 59% | 2 | 7 | 2 | 3 | 45 | 68 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 05.11.22 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 2 | 1 | — | — | 5 | 2 | 9 | 2 | 57 | 35 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 30.04.22 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 1 | 4 | 38% | 62% | 4 | 11 | 2 | 7 | 44 | 108 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 27.03.22 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 0 | 0 | 60% | 40% | 9 | 4 | 17 | 0 | 98 | 47 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 28.01.22 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 2 | 1 | 36% | 64% | 4 | 6 | 4 | 8 | 45 | 87 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 16.10.21 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 2 | 0 | 58% | 42% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 28.02.21 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 3 | 0 | 63% | 37% | 6 | 3 | 4 | 5 | 70 | 45 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 09.10.20 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 2 | 0 | 35% | 65% | 5 | 3 | 2 | 10 | 58 | 68 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 21.02.20 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 1 | 3 | — | — | 2 | 7 | 2 | 5 | 56 | 111 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 06.12.19 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 3 | 0 | — | — | 6 | 1 | 5 | 2 | 99 | 37 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 18.10.19 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 4 | 1 | — | — | 10 | 3 | 10 | 2 | 100 | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 23.08.19 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 1 | 7 | 52% | 48% | 2 | 8 | 4 | 5 | 67 | 89 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 15.03.19 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 0 | 3 | 41% | 59% | 5 | 4 | 2 | 13 | 45 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 08.03.19 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 3 | 1 | 56% | 44% | 11 | 3 | 8 | 3 | 82 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.18 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 1 | 3 | — | — | 5 | 6 | 2 | 11 | 34 | 57 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28.09.18 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 1 | 1 | 52% | 48% | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 41 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 24.02.18 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 2 | 4 | 43% | 57% | 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 19.01.18 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 3 | 1 | 59% | 41% | 6 | 4 | 8 | 2 | 47 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 03.11.17 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 3 | 1 | 41% | 59% | 7 | 7 | 4 | 12 | 26 | 43 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 08.09.17 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 05.05.17 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 1 | 0 | 56% | 44% | 4 | 2 | 5 | 4 | 31 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 14.04.17 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 0 | 4 | 49% | 51% | 1 | 5 | 4 | 2 | 94 | 82 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14.03.17 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 1 | 0 | 42% | 58% | 4 | 8 | 2 | 7 | 21 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10.12.16 | Супер Лига (жен) | Генк (Ж) | Лёвен (Ж) | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21.05.16 | Супер Лига (жен) | Лёвен (Ж) | Генк (Ж) | 1 | 3 | 46% | 54% | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.