| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 1 | 0 | 65% | 35% | 5 | 2 | 17 | 9 | 90 | 59 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 1 | 1 | 54% | 46% | 3 | 4 | 8 | 7 | 48 | 65 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.04.26 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 1 | 43% | 57% | 4 | 3 | 4 | 2 | 40 | 49 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04.10.25 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 1 | 1 | — | — | 5 | 15 | 2 | 8 | 25 | 105 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16.08.25 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 5 | 1 | 66% | 34% | 15 | 3 | 13 | 4 | 81 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.25 | Эстония: Кубок | Курессааре | Пайде | 1 | 2 | 33% | 67% | 6 | 9 | 6 | 10 | 25 | 56 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.05.25 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 1 | 1 | 71% | 29% | 6 | 1 | 20 | 3 | 65 | 41 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 02.03.25 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 1 | 2 | 28% | 72% | 6 | 8 | 2 | 6 | 43 | 89 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.09.24 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 4 | 3 | 65% | 35% | 8 | 5 | 8 | 3 | 73 | 38 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04.08.24 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 2 | 50% | 50% | 4 | 6 | 7 | 4 | 50 | 40 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 28.06.24 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 2 | 43% | 57% | 2 | 8 | 7 | 13 | 58 | 62 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.24 | Эстония: Кубок | Пайде | Курессааре | 2 | 0 | 75% | 25% | 7 | 0 | 20 | 4 | 59 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 06.04.24 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 3 | 1 | 63% | 37% | 10 | 5 | 9 | 7 | 56 | 49 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22.10.23 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 1 | 0 | 51% | 49% | 9 | 8 | 12 | 6 | 62 | 52 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 4 | 40% | 60% | 5 | 7 | 1 | 9 | 45 | 59 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.03.23 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 0 | 1 | 55% | 45% | 7 | 4 | 10 | 9 | 76 | 78 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11.02.23 | Товарищеские матчи | Курессааре | Пайде | 2 | 0 | 50% | 50% | 8 | 4 | 9 | 8 | 51 | 27 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09.10.22 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 3 | 3 | 37% | 63% | 6 | 9 | 7 | 8 | 56 | 105 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14.08.22 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 0 | 0 | 61% | 39% | 5 | 2 | 22 | 5 | 123 | 70 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.06.22 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 1 | 1 | 72% | 28% | 4 | 1 | 15 | 9 | 120 | 49 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23.04.22 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 2 | 1 | 46% | 54% | 4 | 12 | 4 | 13 | 73 | 103 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 28.08.21 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 4 | 1 | 60% | 40% | 10 | 2 | 11 | 8 | 88 | 83 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.21 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 2 | 2 | 41% | 59% | 2 | 9 | 4 | 10 | 62 | 94 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10.04.21 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 1 | 0 | 70% | 30% | 7 | 2 | 14 | 5 | 110 | 43 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 01.11.20 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 6 | 2 | 58% | 42% | 17 | 5 | 17 | 3 | 90 | 69 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.08.20 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 4 | 26% | 74% | 2 | 10 | 2 | 9 | 25 | 145 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23.05.20 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 2 | 0 | 64% | 36% | 8 | 1 | 10 | 4 | 89 | 33 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14.09.19 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 3 | 28% | 72% | 2 | 12 | 3 | 9 | 42 | 99 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 05.07.19 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 6 | 1 | 63% | 37% | 8 | 4 | 12 | 4 | 81 | 45 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.06.19 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 7 | 0 | 62% | 38% | 13 | 1 | 12 | 2 | 99 | 29 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.04.19 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 1 | 32% | 68% | 2 | 9 | 0 | 14 | 48 | 99 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19.01.19 | Товарищеские матчи | Курессааре | Пайде | 0 | 4 | 39% | 61% | 0 | 9 | 1 | 11 | 28 | 83 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.10.18 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 0 | 3 | 49% | 51% | 3 | 12 | 3 | 7 | 38 | 49 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29.07.18 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 2 | 1 | 50% | 50% | 9 | 4 | 9 | 3 | 102 | 48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.05.18 | Эстония: Мейстрилига | Курессааре | Пайде | 1 | 4 | 38% | 62% | 5 | 19 | 4 | 9 | 28 | 53 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.04.18 | Эстония: Мейстрилига | Пайде | Курессааре | 3 | 1 | 57% | 43% | 11 | 4 | 12 | 3 | 68 | 37 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.