| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 3 | 3 | 1.42 | 1.83 | 52% | 48% | 5 | 4 | 7 | 3 | 50 | 23 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21.04.26 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 0 | 2 | 1.01 | 1.80 | 49% | 51% | 5 | 8 | 6 | 2 | 57 | 50 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 0 | 1 | 2.52 | 0.67 | 60% | 40% | 3 | 2 | 18 | 6 | 60 | 34 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 05.10.25 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 2 | 0 | 2.22 | 0.85 | 52% | 48% | 6 | 4 | 12 | 4 | 59 | 50 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16.05.25 | Жюпиле Про-Лига | Хеверли Лувен | Вестерло | 0 | 2 | 0.63 | 1.89 | 63% | 37% | 0 | 5 | 8 | 7 | 32 | 25 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 05.04.25 | Жюпиле Про-Лига | Вестерло | Хеверли Лувен | 2 | 2 | 1.41 | 1.88 | 52% | 48% | 4 | 5 | 10 | 13 | 55 | 46 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.03.25 | Жюпиле Про-Лига | Хеверли Лувен | Вестерло | 0 | 0 | 0.83 | 0.51 | 48% | 52% | 1 | 3 | 6 | 15 | 39 | 58 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24.08.24 | Жюпиле Про-Лига | Вестерло | Хеверли Лувен | 1 | 1 | 1.32 | 0.69 | 56% | 44% | 1 | 5 | 13 | 8 | 62 | 30 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 25.05.24 | Жюпиле Про-Лига | Хеверли Лувен | Вестерло | 1 | 2 | 1.93 | 1.88 | 42% | 58% | 2 | 5 | 7 | 14 | 34 | 75 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 23.04.24 | Жюпиле Про-Лига | Вестерло | Хеверли Лувен | 1 | 1 | 0.69 | 1.43 | 52% | 48% | 2 | 6 | 12 | 14 | 61 | 48 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 03.02.24 | Жюпиле Про-Лига | Вестерло | Хеверли Лувен | 0 | 3 | 0.75 | 1.72 | 73% | 27% | 3 | 2 | 4 | 2 | 133 | 67 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04.11.23 | Жюпиле Про-Лига | Хеверли Лувен | Вестерло | 0 | 2 | 0.37 | 1.00 | 55% | 45% | 2 | 3 | 8 | 5 | 44 | 48 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 13.01.23 | Жюпиле Про-Лига | Вестерло | Хеверли Лувен | 1 | 2 | — | — | 56% | 44% | 4 | 2 | 11 | 8 | 70 | 33 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 30.07.22 | Жюпиле Про-Лига | Хеверли Лувен | Вестерло | 2 | 0 | — | — | 43% | 57% | 4 | 2 | 10 | 13 | 64 | 80 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 01.12.21 | Бельгия: Кубок | Вестерло | Хеверли Лувен | 2 | 3 | — | — | 42% | 58% | 8 | 4 | 4 | 4 | 57 | 74 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19.01.20 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 1 | 3 | — | — | 45% | 55% | 3 | 7 | 10 | 2 | 54 | 57 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22.11.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 1 | 2 | — | — | 54% | 46% | 6 | 5 | 9 | 5 | 74 | 61 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 2 | 1 | — | — | 47% | 53% | 6 | 3 | 11 | 5 | 56 | 72 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 09.08.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 1 | 0 | — | — | 47% | 53% | 4 | 3 | 7 | 4 | 57 | 67 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16.02.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 3 | 0 | — | — | 38% | 62% | 5 | 5 | 5 | 8 | 38 | 83 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21.12.18 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 0 | 0 | — | — | 54% | 46% | 2 | 1 | 8 | 2 | 66 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19.10.18 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 0 | 1 | — | — | 64% | 36% | 7 | 2 | 9 | 3 | 32 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01.09.18 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 1 | 3 | — | — | 50% | 50% | 3 | 7 | 3 | 4 | 30 | 32 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26.01.18 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 0 | 1 | — | — | 53% | 47% | 13 | 6 | 3 | 2 | 53 | 33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09.12.17 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 1 | 0 | — | — | 41% | 59% | 3 | 5 | 5 | 3 | 30 | 52 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 08.10.17 | Бельгия: Первый дивизион B | Хеверли Лувен | Вестерло | 2 | 1 | — | — | 45% | 55% | 6 | 7 | 6 | 1 | 31 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 02.09.17 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 2 | 2 | — | — | 44% | 56% | 6 | 4 | 10 | 4 | 34 | 28 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 23.07.16 | Товарищеские матчи | Хеверли Лувен | Вестерло | 2 | 2 | — | — | 47% | 53% | 6 | 9 | 2 | 7 | 18 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.16 | Товарищеские матчи | Вестерло | Хеверли Лувен | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.12.15 | Jupiler League | Хеверли Лувен | Вестерло | 5 | 1 | — | — | 50% | 50% | 9 | 2 | 7 | 5 | 32 | 27 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 08.08.15 | Бельгия: Первый дивизион B | Вестерло | Хеверли Лувен | 3 | 2 | — | — | 49% | 51% | 4 | 5 | 9 | 8 | 35 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.