| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 2 | 0 | 2.72 | 0.27 | 60% | 40% | 5 | 4 | 13 | 4 | 45 | 35 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20.12.25 | Ла Лига | Леванте | Реал Сосьедад | 1 | 1 | 1.28 | 1.17 | 44% | 56% | 3 | 6 | 10 | 12 | 34 | 38 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 06.05.22 | Ла Лига | Леванте | Реал Сосьедад | 2 | 1 | — | — | 35% | 65% | 8 | 5 | 8 | 14 | 43 | 61 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28.08.21 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 1 | 0 | — | — | 54% | 46% | 3 | 0 | 2 | 4 | 40 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.03.21 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 1 | 0 | — | — | 54% | 46% | 7 | 1 | 18 | 4 | 77 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.20 | Ла Лига | Леванте | Реал Сосьедад | 2 | 1 | — | — | 48% | 52% | 4 | 6 | 8 | 9 | 29 | 65 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 06.07.20 | Ла Лига | Леванте | Реал Сосьедад | 1 | 1 | — | — | 45% | 55% | 3 | 2 | 5 | 5 | 26 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30.10.19 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 1 | 2 | — | — | 63% | 37% | 4 | 4 | 12 | 8 | 66 | 27 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 16.03.19 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 1 | 1 | — | — | 64% | 36% | 6 | 3 | 15 | 4 | 59 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09.11.18 | Ла Лига | Леванте | Реал Сосьедад | 1 | 3 | — | — | 49% | 51% | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 41 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18.02.18 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 3 | 0 | — | — | 58% | 42% | 0 | 1 | 5 | 3 | 61 | 60 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21.09.17 | Ла Лига | Леванте | Реал Сосьедад | 3 | 0 | — | — | 51% | 49% | 9 | 4 | 4 | 9 | 43 | 54 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 06.03.16 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 1 | 1 | — | — | 60% | 40% | 3 | 3 | 8 | 3 | 67 | 28 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25.10.15 | Ла Лига | Леванте | Реал Сосьедад | 0 | 4 | — | — | 49% | 51% | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 37 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 01.05.15 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Леванте | 3 | 0 | — | — | — | — | 4 | 4 | 5 | 8 | 48 | 44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.