| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.25 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 4 | 1 | 3.06 | 2.07 | 67% | 33% | 13 | 2 | 18 | 7 | 61 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13.09.24 | Лига 1 | Сент-Этьен | Лилль | 1 | 0 | 1.15 | 1.14 | 29% | 71% | 5 | 4 | 6 | 13 | 27 | 78 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 0 | 0 | — | — | 50% | 50% | 2 | 3 | 7 | 7 | 35 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.08.21 | Лига 1 | Сент-Этьен | Лилль | 1 | 1 | — | — | 48% | 52% | 2 | 6 | 7 | 2 | 44 | 56 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16.05.21 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 0 | 0 | — | — | 59% | 41% | 1 | 1 | 12 | 7 | 58 | 25 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29.11.20 | Лига 1 | Сент-Этьен | Лилль | 1 | 1 | — | — | 43% | 57% | 4 | 2 | 2 | 9 | 32 | 57 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28.08.19 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 3 | 0 | — | — | 54% | 46% | 7 | 3 | 9 | 7 | 27 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.19 | Лига 1 | Сент-Этьен | Лилль | 0 | 1 | — | — | 49% | 51% | 1 | 8 | 6 | 5 | 64 | 37 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 06.10.18 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 3 | 1 | — | — | 47% | 53% | 5 | 3 | 4 | 5 | 46 | 42 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19.05.18 | Лига 1 | Сент-Этьен | Лилль | 5 | 0 | — | — | 52% | 48% | 4 | 3 | 6 | 7 | 35 | 35 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.11.17 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 3 | 1 | — | — | 62% | 38% | 7 | 5 | 3 | 4 | 49 | 42 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13.01.17 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 1 | 1 | — | — | 55% | 45% | 10 | 4 | 9 | 3 | 57 | 47 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25.09.16 | Лига 1 | Сент-Этьен | Лилль | 2 | 1 | — | — | 55% | 45% | 5 | 8 | 2 | 4 | 34 | 31 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14.05.16 | Лига 1 | Сент-Этьен | Лилль | 0 | 1 | — | — | 59% | 41% | 8 | 8 | 4 | 5 | 44 | 31 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 02.12.15 | Лига 1 | Лилль | Сент-Этьен | 1 | 0 | — | — | 55% | 45% | 5 | 0 | 8 | 4 | 44 | 37 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.