| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 4 | 0 | 3.29 | 0.65 | 6 | 0 | 50% | 50% | 12 | 4 | 10 | 4 | 69 | 45 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.21 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 0 | 2 | — | — | — | — | 54% | 48% | 2 | 7 | 5 | 5 | 50 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27.02.21 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 3 | 2 | — | — | — | — | 61% | 39% | 6 | 3 | 17 | 3 | 124 | 46 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 13.12.20 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 0 | 1 | — | — | — | — | 48% | 52% | 3 | 5 | 2 | 5 | 41 | 56 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 04.10.20 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 4 | 2 | — | — | — | — | 51% | 49% | 9 | 5 | 8 | 6 | 30 | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 26.01.20 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 2 | 2 | — | — | — | — | 44% | 56% | 6 | 6 | 11 | 5 | 78 | 48 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23.11.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 0 | 0 | — | — | — | — | 45% | 55% | 0 | 7 | 4 | 13 | 44 | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 2 | 1 | — | — | — | — | 58% | 42% | 7 | 3 | 9 | 2 | 81 | 39 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 06.09.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 2 | 2 | — | — | — | — | 43% | 57% | 5 | 4 | 4 | 9 | 49 | 74 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 06.02.19 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 1 | 0 | — | — | — | — | 66% | 34% | 3 | 0 | 8 | 1 | 110 | 61 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 09.12.18 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 0 | 2 | — | — | — | — | 55% | 45% | 0 | 4 | 5 | 5 | 65 | 44 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 04.11.18 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 1 | 1 | — | — | — | — | 58% | 42% | 1 | 1 | 5 | 1 | 82 | 55 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 03.08.18 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 1 | 0 | — | — | — | — | 49% | 51% | 4 | 7 | 3 | 4 | 30 | 34 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28.01.17 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 0 | 0 | — | — | — | — | 55% | 45% | 1 | 3 | 1 | 5 | 38 | 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 09.12.16 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 1 | 1 | — | — | — | — | 52% | 48% | 5 | 4 | 4 | 7 | 38 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06.11.16 | Бельгия: Первый дивизион B | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 1 | 2 | — | — | — | — | 48% | 52% | 3 | 3 | 2 | 2 | 39 | 38 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16.09.16 | Бельгия: Первый дивизион B | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 3 | 1 | — | — | — | — | 57% | 43% | 4 | 3 | 2 | 2 | 49 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19.02.16 | Tweede Klasse | Ломмель | Юнион Сент-Жиллуа | 3 | 1 | — | — | — | — | 57% | 43% | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 42 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 07.10.15 | Tweede Klasse | Юнион Сент-Жиллуа | Ломмель | 1 | 0 | — | — | — | — | 54% | 46% | 3 | 3 | 13 | 3 | 41 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.