| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 | Лига U-19 | Страсбур U-19 | Лион U-19 | 2 | 0 | 53% | 47% | 10 | 8 | 9 | 12 | 60 | 62 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23.03.25 | Лига U-19 | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 1 | 0 | 52% | 48% | 4 | 1 | 4 | 5 | 37 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 03.11.24 | Лига U-19 | Страсбур U-19 | Лион U-19 | 3 | 2 | 54% | 46% | 6 | 4 | 4 | 3 | 44 | 49 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 28.04.24 | Лига U-19 | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 0 | 0 | 51% | 49% | 5 | 1 | 4 | 3 | 46 | 47 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 26.11.23 | Лига U-19 | Страсбур U-19 | Лион U-19 | 0 | 0 | 49% | 51% | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 62 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12.02.23 | Лига U-19 | Страсбур U-19 | Лион U-19 | 2 | 0 | 49% | 51% | 2 | 0 | 3 | 1 | 47 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 02.10.22 | Лига U-19 | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 2 | 0 | 51% | 49% | 4 | 5 | 8 | 3 | 35 | 36 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | U19 Cup | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 2 | 0 | 45% | 55% | 4 | 6 | 2 | 10 | 25 | 79 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 06.02.22 | Лига U-19 | Страсбур U-19 | Лион U-19 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 | 6 | 1 | 62 | 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.09.21 | Лига U-19 | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 2 | 3 | 41% | 59% | 3 | 8 | 1 | 15 | 25 | 45 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 13.09.20 | Лига U-19 | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 7 | 2 | 56% | 44% | 11 | 3 | 6 | 3 | 49 | 31 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12.01.20 | U19 Cup | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 2 | 0 | 41% | 59% | 5 | 3 | 4 | 7 | 47 | 76 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.10.19 | unisia | Страсбур U-19 | Лион U-19 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.19 | Лига U-19 | Страсбур U-19 | Лион U-19 | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.18 | Лига U-19 | Лион U-19 | Страсбур U-19 | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.