| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.26 | Венгрия: НБ I | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 2 | 1 | 1.14 | 1.85 | — | — | 50% | 50% | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | 45 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 02.05.26 | Венгрия: НБ I | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 1 | 1 | 1.90 | 3.20 | 6 | 5 | 50% | 50% | 5 | 4 | 2 | 4 | 52 | 97 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 08.02.26 | Венгрия: НБ I | Ньиредьгаза | МТК Будапешт | 4 | 2 | — | — | — | — | 50% | 50% | 8 | 2 | 7 | 5 | 47 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10.25 | Венгрия: НБ I | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 5 | 1 | — | — | — | — | 44% | 56% | 7 | 9 | 6 | 5 | 39 | 62 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16.03.25 | Венгрия: НБ I | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 3 | 0 | — | — | — | — | 50% | 50% | 5 | 3 | 6 | 2 | 24 | 33 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 08.11.24 | Венгрия: НБ I | Ньиредьгаза | МТК Будапешт | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 5 | 4 | 50 | 74 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 03.08.24 | Венгрия: НБ I | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 3 | 0 | — | — | — | — | 50% | 50% | 3 | 2 | 1 | 1 | 74 | 60 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.23 | Венгрия: НБ II | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 2 | 1 | — | — | — | — | 62% | 38% | 2 | 2 | 6 | 4 | 100 | 64 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 05.10.22 | Венгрия: НБ II | Ньиредьгаза | МТК Будапешт | 2 | 0 | — | — | — | — | 48% | 52% | 3 | 6 | 5 | 11 | 46 | 65 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.09.19 | Венгрия: НБ II | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 2 | 1 | — | — | — | — | 64% | 36% | 2 | 1 | 4 | 3 | 95 | 42 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.03.18 | Венгрия: НБ II | Ньиредьгаза | МТК Будапешт | 2 | 0 | — | — | — | — | 52% | 48% | 2 | 4 | 3 | 3 | 44 | 67 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 10.09.17 | Венгрия: НБ II | МТК Будапешт | Ньиредьгаза | 2 | 0 | — | — | — | — | 56% | 44% | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.