| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | BC | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.26 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 2 | 1 | 1.35 | 1.01 | — | — | 56% | 44% | 6 | 2 | 7 | 9 | 41 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25.05.26 | США: MLS Next Pro | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 1 | 3 | 0.89 | 1.42 | 0 | 2 | 50% | 50% | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.03.26 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 3 | 2 | 1.68 | 1.59 | — | — | 56% | 44% | 5 | 2 | 6 | 5 | 40 | 52 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 05.10.25 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 4 | 1 | 1.71 | 0.99 | — | — | — | — | 9 | 4 | 5 | 1 | 33 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30.06.25 | США: MLS Next Pro | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 2 | 3 | 1.13 | 1.77 | — | — | 44% | 56% | 4 | 9 | 4 | 3 | 33 | 62 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 03.05.25 | США: MLS Next Pro | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 1 | 1 | 0.49 | 1.78 | — | — | 41% | 59% | 3 | 6 | 3 | 7 | 36 | 50 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29.07.24 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 1 | 1 | 1.03 | 0.38 | — | — | 66% | 34% | 3 | 2 | 9 | 0 | 60 | 20 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 29.04.24 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 1 | 0 | 1.23 | 1.06 | — | — | 54% | 46% | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 23.03.24 | США: MLS Next Pro | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 5 | 3 | 2.39 | 2.07 | — | — | 36% | 64% | 7 | 5 | 3 | 1 | 40 | 37 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 02.09.23 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | 43% | 57% | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 26 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 06.08.22 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | 49% | 51% | 9 | 7 | 5 | 6 | 47 | 40 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06.22 | США: MLS Next Pro | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 4 | 0 | — | — | — | — | 61% | 39% | 9 | 3 | 7 | 1 | 34 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 03.04.22 | США: MLS Next Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 43% | 57% | 6 | 8 | 4 | 6 | 37 | 41 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 08.10.17 | USL Pro | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 8 | 4 | 6 | 3 | 69 | 56 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 29.05.17 | USL | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 1 | 2 | — | — | — | — | 42% | 58% | 2 | 7 | 3 | 4 | 75 | 76 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29.05.17 | UPSL | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 1 | 2 | — | — | — | — | 44% | 56% | 4 | 9 | 3 | 7 | 21 | 29 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06.16 | USL | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 0 | 1 | — | — | — | — | 52% | 48% | 4 | 2 | 7 | 3 | 27 | 31 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 05.06.16 | UPSL | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 0 | 1 | — | — | — | — | 56% | 44% | 4 | 2 | 10 | 3 | 25 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05.16 | USL Pro | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 2 | 2 | — | — | — | — | 57% | 43% | 3 | 5 | 3 | 1 | 33 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30.05.16 | UPSL | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 2 | 2 | — | — | — | — | 62% | 38% | 3 | 5 | 4 | 2 | 28 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.15 | UPSL | Реал Монаркс | Ванкувер 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 11 | 3 | 49 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.15 | UPSL | Ванкувер 2 | Реал Монаркс | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 6 | 21 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.