| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.26 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 1.38 | 0.16 | 42% | 58% | 5 | 0 | 8 | 1 | 39 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24.10.25 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 2 | 1 | 1.34 | 0.22 | 40% | 60% | 3 | 1 | 2 | 5 | 37 | 39 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 09.03.25 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 0 | 1 | 0.74 | 0.62 | 61% | 39% | 2 | 4 | 5 | 5 | 67 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03.11.24 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 0 | 2 | 1.08 | 1.36 | 55% | 45% | 0 | 3 | 8 | 6 | 32 | 33 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 02.03.24 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 3 | 2 | 1.98 | 1.45 | 39% | 61% | 5 | 4 | 6 | 9 | 40 | 50 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26.11.23 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 2 | 1 | 0.66 | 0.58 | 49% | 51% | 8 | 2 | 3 | 6 | 40 | 41 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 09.11.22 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 1 | 2 | — | — | 32% | 68% | 3 | 9 | 3 | 8 | 35 | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20.03.22 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 0 | 0 | — | — | 60% | 40% | 0 | 5 | 10 | 9 | 72 | 50 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19.09.21 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 0 | 0 | — | — | 47% | 53% | 4 | 4 | 6 | 7 | 47 | 39 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 18.04.21 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 1 | 2 | — | — | 49% | 51% | 2 | 5 | 5 | 10 | 32 | 39 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 09.01.21 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 3 | 2 | — | — | 59% | 41% | 7 | 3 | 5 | 7 | 56 | 39 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16.07.20 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 0 | 0 | — | — | 47% | 53% | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29.09.19 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 3 | 2 | — | — | 53% | 47% | 8 | 2 | 13 | 3 | 71 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.03.19 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 5 | 2 | — | — | 56% | 44% | 10 | 2 | 10 | 7 | 70 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 04.11.18 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 0 | 0 | — | — | 57% | 43% | 2 | 2 | 6 | 4 | 53 | 55 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04.05.18 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 1 | 0 | — | — | 47% | 53% | 8 | 2 | 5 | 7 | 52 | 44 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 20.12.17 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 3 | 1 | — | — | 56% | 44% | 5 | 4 | 7 | 3 | 61 | 61 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 05.05.17 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 1 | 1 | — | — | 53% | 47% | 3 | 3 | 7 | 5 | 54 | 35 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 07.01.17 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 0 | 4 | — | — | 49% | 51% | 7 | 10 | 3 | 1 | 43 | 33 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 03.04.16 | Ла Лига | Севилья | Реал Сосьедад | 1 | 2 | — | — | 54% | 46% | 10 | 3 | 7 | 3 | 66 | 40 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 22.02.15 | Ла Лига | Реал Сосьедад | Севилья | 4 | 3 | — | — | — | — | 7 | 8 | 7 | 10 | 30 | 42 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.