| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.25 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 6 | 0 | 1.91 | 1.03 | 57% | 43% | 10 | 4 | 14 | 10 | 76 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 29.03.25 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 1 | 2 | 0.96 | 1.53 | 51% | 49% | 5 | 5 | 5 | 10 | 28 | 46 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 03.11.24 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 1 | 0 | 1.21 | 0.57 | 62% | 38% | 6 | 2 | 13 | 10 | 74 | 38 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 07.04.24 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 1 | 0 | 0.64 | 0.84 | 36% | 64% | 4 | 3 | 6 | 13 | 38 | 73 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 26.11.23 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 1 | 3 | 1.01 | 1.61 | 64% | 36% | 4 | 8 | 5 | 13 | 66 | 53 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 23.07.23 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 0 | 1 | 0.52 | 0.76 | 58% | 42% | 4 | 2 | 2 | 8 | 50 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15.10.22 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 3 | 0 | — | — | 53% | 47% | 4 | 0 | 6 | 7 | 44 | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 08.05.22 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 3 | 0 | — | — | 47% | 53% | 7 | 7 | 7 | 17 | 36 | 51 | 10 | 7 | 1 | 4 |
| 12.12.21 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 2 | 2 | — | — | 68% | 32% | 4 | 2 | 5 | 6 | 52 | 24 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 13.06.21 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 2 | 1 | — | — | 52% | 49% | 4 | 3 | 14 | 10 | 58 | 39 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 13.09.20 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 3 | 3 | — | — | 56% | 44% | 7 | 7 | 7 | 9 | 54 | 38 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 11.07.20 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 3 | 0 | — | — | 43% | 57% | 7 | 2 | 11 | 7 | 46 | 66 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 01.11.19 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 3 | 3 | — | — | 52% | 48% | 8 | 2 | 10 | 14 | 64 | 54 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 22.04.19 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 0 | 0 | — | — | 60% | 40% | 5 | 2 | 8 | 4 | 65 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 02.12.18 | Норвегия: Кубок | Русенборг | Стрёмсгодсет | 4 | 1 | — | — | 45% | 55% | 4 | 1 | 3 | 1 | 42 | 42 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 26.08.18 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 4 | 3 | — | — | 50% | 50% | 7 | 4 | 8 | 8 | 33 | 29 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 29.04.18 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 0 | 1 | — | — | 52% | 48% | 2 | 0 | 7 | 6 | 50 | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 10.09.17 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 0 | 2 | — | — | 46% | 54% | 5 | 5 | 8 | 4 | 42 | 48 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| 04.06.17 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 3 | 1 | — | — | 60% | 40% | 4 | 5 | 8 | 4 | 44 | 32 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 30.10.16 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 2 | 0 | — | — | 42% | 58% | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 | 37 | 3 | 10 | 2 | 1 |
| 19.03.16 | Норвегия: Элитсериен | Русенборг | Стрёмсгодсет | 1 | 0 | — | — | 56% | 44% | 5 | 1 | 15 | 4 | 83 | 55 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 25.10.15 | Норвегия: Элитсериен | Стрёмсгодсет | Русенборг | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.