| Дата | Лига | Дома | Гости | Голы | xG | % | В створ | Мимо | ОА | Угл | ЖК | КК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.26 | Премьер-лига | Сухотай | Утхай Тхани | 1 | 1 | 1.55 | 1.66 | 52% | 48% | 3 | 5 | 10 | 6 | 45 | 31 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 20.09.25 | Премьер-лига | Утхай Тхани | Сухотай | 1 | 1 | 0.51 | 0.36 | 56% | 44% | 1 | 3 | 11 | 12 | 38 | 36 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.25 | Премьер-лига | Утхай Тхани | Сухотай | 3 | 0 | 1.53 | 1.39 | 48% | 52% | 4 | 5 | 7 | 13 | 47 | 38 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.11.24 | Кубок | Утхай Тхани | Сухотай | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | 6 | 14 | 12 | 122 | 65 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 31.08.24 | Премьер-лига | Сухотай | Утхай Тхани | 2 | 3 | 2.15 | 2.05 | 55% | 45% | 7 | 11 | 9 | 8 | 64 | 43 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27.04.24 | Премьер-лига | Сухотай | Утхай Тхани | 1 | 3 | 2.42 | 1.72 | 59% | 41% | 5 | 7 | 16 | 3 | 78 | 49 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 01.12.23 | Премьер-лига | Утхай Тхани | Сухотай | 0 | 0 | 1.13 | 0.35 | 62% | 38% | 5 | 3 | 6 | 1 | 95 | 58 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последние матчи каждой команды со всеми соперниками — контекст к очным встречам выше.