Матчей в базе: 2345 (13.09.00 — 20.09.26)
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | +/– | О | Форма | Серия | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 30 | 4 | 4 | 10 | 201:105 | +96 | 102 | ВПВПВ | В1 | 1659 | |
| 2 | 48 | 26 | 5 | 3 | 14 | 168:131 | +37 | 91 | ВВВВП | П1 | 1502 | |
| 3 | 48 | 21 | 6 | 4 | 17 | 148:135 | +13 | 79 | ППВВВ | В3 | 1521 | |
| 4 | 48 | 24 | 2 | 2 | 20 | 152:155 | -3 | 78 | ПППВП | П1 | 1510 | |
| 5 | 48 | 22 | 4 | 1 | 21 | 163:135 | +28 | 75 | ПВППВ | В1 | 1495 | |
| 6 | 48 | 20 | 4 | 4 | 20 | 133:144 | -11 | 72 | ПВВВВ | В3 | 1373 | |
| 7 | 48 | 20 | 1 | 9 | 18 | 164:159 | +5 | 71 | ПВВВП | П1 | 1428 | |
| 8 | 48 | 18 | 3 | 1 | 26 | 137:144 | -7 | 61 | ПВППП | П3 | 1548 | |
| 9 | 48 | 5 | 1 | 2 | 40 | 93:251 | -158 | 19 | ППППП | П9 | 1381 |
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | +/– | О | Форма | Серия | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 3 | 0 | 5 | 113:53 | +60 | 54 | ПВВВВ | В4 | 1659 | |
| 2 | 24 | 15 | 2 | 1 | 6 | 101:60 | +41 | 50 | ВВВПВ | В1 | 1495 | |
| 3 | 24 | 14 | 2 | 0 | 8 | 91:72 | +19 | 46 | ВВВПП | П2 | 1510 | |
| 4 | 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 85:61 | +24 | 45 | ВПВВВ | В2 | 1502 | |
| 5 | 24 | 12 | 3 | 1 | 8 | 70:61 | +9 | 43 | ПВВВВ | В4 | 1373 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 1 | 9 | 63:51 | +12 | 39 | ВВППВ | В1 | 1521 | |
| 7 | 24 | 9 | 1 | 5 | 9 | 82:79 | +3 | 34 | ВВПВП | П1 | 1428 | |
| 8 | 24 | 10 | 1 | 0 | 13 | 82:64 | +18 | 32 | ПВВПП | П2 | 1548 | |
| 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 20 | 52:119 | -67 | 11 | ВПППП | П4 | 1381 |
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | +/– | О | Форма | Серия | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 1 | 4 | 5 | 88:52 | +36 | 48 | ПВППП | П2 | 1659 | |
| 2 | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 83:70 | +13 | 46 | ПВВВП | П1 | 1502 | |
| 3 | 24 | 11 | 2 | 3 | 8 | 85:84 | +1 | 40 | ПВПВВ | В2 | 1521 | |
| 4 | 24 | 11 | 0 | 4 | 9 | 82:80 | +2 | 37 | ВППВВ | В2 | 1428 | |
| 5 | 24 | 10 | 0 | 2 | 12 | 61:83 | -22 | 32 | ВВПВП | П1 | 1510 | |
| 6 | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 63:83 | -20 | 29 | ПППВВ | В1 | 1373 | |
| 7 | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 55:80 | -25 | 29 | ППВПП | П2 | 1548 | |
| 8 | 24 | 7 | 2 | 0 | 15 | 62:75 | -13 | 25 | ПППВП | П1 | 1495 | |
| 9 | 24 | 2 | 0 | 2 | 20 | 41:132 | -91 | 8 | ППППП | П6 | 1381 |
| # | Команда | И | Забито | Пропущено | Тотал | ТБ 4.5 | ТБ 5.5 | ТБ 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1.94 | 5.23 | 7.17 | 94% | 69% | 62% | |
| 2 | 48 | 3.42 | 3.31 | 6.73 | 92% | 71% | 60% | |
| 3 | 48 | 3.17 | 3.23 | 6.40 | 81% | 58% | 46% | |
| 4 | 48 | 4.19 | 2.19 | 6.38 | 83% | 56% | 44% | |
| 5 | 48 | 3.50 | 2.73 | 6.23 | 81% | 58% | 42% | |
| 6 | 48 | 3.40 | 2.81 | 6.21 | 81% | 52% | 40% | |
| 7 | 48 | 3.08 | 2.81 | 5.90 | 71% | 56% | 48% | |
| 8 | 48 | 2.85 | 3.00 | 5.85 | 81% | 44% | 40% | |
| 9 | 48 | 2.77 | 3.00 | 5.77 | 77% | 48% | 40% |
Средние шайбы за матч и доля матчей команды, где общий тотал прошёл выше линии. Регулярный чемпионат, основное время плюс овертайм и буллиты.
Таблица считается по завершённым матчам регулярного чемпионата: победа в основное время даёт 2 очка в НХЛ, АХЛ и ECHL и 3 очка в европейских лигах, победа в овертайме или по буллитам — 2, поражение за пределами основного времени — 1. При равенстве очков выше команда с лучшей разницей шайб, затем с большим числом заброшенных. Матчи плей-офф в таблицу не входят.
По 216 матчам регулярного чемпионата 2024/2025. Считается по финальным счетам ScanGoal, без внешних источников.
Сетка строится по сыгранным и назначенным матчам стадии плей-офф: раунды определяются по датам и составу пар, счёт серии — по выигранным матчам.