Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Амбри Пиотта | Биль | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5 | 5 33% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 1 17% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 4 67% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1.93 | 2.87 | 4.80 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.00 | 3.50 | 5.50 |
| Средний общий тотал | 4.67 | 5.60 | 5.13 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.75 | 6.33 | 5.54 |
| Средний ИТ соперников | 2.73 | 2.73 | 5.47 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.13 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.26 | Biel | 3:2 ОТ | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.25 | Ambri-Piotta | 5:4 Б | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.25 | Ambri-Piotta | 3:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.25 | Biel | 3:2 Б | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.25 | Ambri-Piotta | 5:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.24 | Ambri-Piotta | 2:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.03.24 | Biel | 1:1 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.24 | Biel | 3:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.24 | Ambri-Piotta | 2:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.23 | Ambri-Piotta | 2:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | National League | Zug | 5:4 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 3:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 5:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.21 | National League | Langnau Tigers | 1:2 ОТ | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.21 | National League | Zug | 2:0 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.21 | National League | Rapperswil-Jona | 7:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.20 | National League | Lugano | 3:2 ОТ | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.20 | National League | Lugano | 4:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | National League | Lugano | 2:6 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.21 | National League | Zug | 4:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.21 | National League | Lugano | 4:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.21 | National League | Rapperswil-Jona | 2:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.21 | National League | Biel | 3:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.21 | National League | Langnau Tigers | 1:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.21 | National League | Biel | 4:0 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.21 | National League | Biel | 0:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Биль лучше по 3 показателям из 3 (у «Амбри Пиотта» — 0).
| В среднем за матч | Амбри Пиотта | Биль |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 3-5 (ОТ 2) | 8 · 6-2 |
| Очки за матч | 1.12 | 2.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 3.25 | 3.12 / 2.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | National League | Zug 1482 | 5:4 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 3:1 | Langnau Tigers 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 5:3 | Rapperswil-Jona 1541 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 1:4 | Bern 1473 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 2:3 ОТ | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.21 | National League | Lausanne 1514 | 2:1 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.21 | National League | Ambri-Piotta | 0:6 | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.21 | National League | Langnau Tigers 1466 | 1:2 ОТ | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | National League | Lugano 1492 | 2:6 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.21 | National League | Biel | 1:4 | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.21 | National League | Biel | 2:1 | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.21 | National League | Zug 1482 | 4:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.21 | National League | Lugano 1492 | 4:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.21 | National League | Biel | 6:5 ОТ | Bern 1473 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.21 | National League | Langnau Tigers 1466 | 1:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.21 | National League | Biel | 4:0 | Langnau Tigers 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | National League | Zug | 5:4 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 3:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 5:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.21 | National League | Zurich | 2:3 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 1:4 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.21 | National League | Fribourg | 3:1 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.21 | National League | Davos | 5:3 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.21 | National League | Ambri-Piotta | 2:3 ОТ | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.21 | National League | Lausanne | 2:1 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.21 | National League | Ambri-Piotta | 3:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | National League | Lugano | 2:6 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.21 | National League | Biel | 4:5 ОТ | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.21 | National League | Biel | 1:4 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.21 | National League | Biel | 1:4 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.21 | National League | Biel | 2:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.21 | National League | Fribourg | 2:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.21 | National League | Zug | 4:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.21 | National League | Lugano | 4:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.21 | National League | Biel | 2:3 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.21 | National League | Biel | 6:5 ОТ | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.