События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Амбри Пиотта | Rapperswil-Jona | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 2 33% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 4 67% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.47 | 3.07 | 6.53 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| Средний общий тотал | 6.07 | 5.27 | 5.67 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.38 | 5.83 | 5.60 |
| Средний ИТ соперников | 2.60 | 2.20 | 4.80 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.67 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.26 | Rapperswil-Jona | 6:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.26 | Ambri-Piotta | 4:3 ОТ | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Ambri-Piotta | 1:5 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.25 | Rapperswil-Jona | 4:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.25 | Rapperswil-Jona | 3:3 ОТ | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.03.25 | Ambri-Piotta | 2:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.24 | Ambri-Piotta | 1:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.24 | Rapperswil-Jona | 4:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.23 | Rapperswil-Jona | 3:1 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.23 | Ambri-Piotta | 5:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.06 | NLA | Ambri-Piotta | 3:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.06 | NLA | Lugano | 4:5 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.05 | NLA | Fribourg | 2:0 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.05 | NLA | EHC Kloten | 3:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.05 | NLA | Ambri-Piotta | 2:4 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.05 | NLA | Ambri-Piotta | 3:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.05 | NLA | EHC Kloten | 4:0 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.05 | NLA | Ambri-Piotta | 5:2 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.06 | NLA | Rapperswil-Jona | 3:2 ОТ | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.06 | NLA | Fribourg | 4:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.06 | NLA | Rapperswil-Jona | 1:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 6:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.05 | NLA | Lugano | 4:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 3:2 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 2:2 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 4:2 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Rapperswil-Jona лучше по 3 показателям из 3 (у «Амбри Пиотта» — 0).
| В среднем за матч | Амбри Пиотта | Rapperswil-Jona |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 3-5 | 8 · 4-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.12 | 1.38 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 3.00 | 3.00 / 2.50 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.06 | NLA | Ambri-Piotta | 3:1 | Langnau Tigers 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.06 | NLA | Lugano 1509 | 4:5 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.05 | NLA | Ambri-Piotta | 3:5 | Basel 1575 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.05 | NLA | Zug 1471 | 2:7 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.05 | NLA | Ambri-Piotta | 4:2 | Bern 1455 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.05 | NLA | Ambri-Piotta | 5:1 | Servette 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.05 | NLA | Zug 1471 | 1:5 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.05 | NLA | Ambri-Piotta | 3:4 | Lugano 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.06 | NLA | Rapperswil-Jona | 3:2 ОТ | Lugano 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.06 | NLA | Rapperswil-Jona | 1:1 | EHC Kloten 1443 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 3:2 | Bern 1455 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 6:3 | Langnau Tigers 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 1:2 | Zug 1471 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.05 | NLA | Lugano 1509 | 4:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 3:2 | Langnau Tigers 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.05 | NLA | Bern 1455 | 2:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.06 | NLA | Ambri-Piotta | 3:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.06 | NLA | Lugano | 4:5 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.06 | NLA | Ambri-Piotta | 2:1 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.05 | NLA | Ambri-Piotta | 3:5 | Basel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.05 | NLA | Fribourg | 2:0 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.05 | NLA | Ambri-Piotta | 1:4 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.05 | NLA | Zug | 2:7 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.05 | NLA | Ambri-Piotta | 4:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 4:0 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.05 | NLA | EHC Kloten | 3:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.06 | NLA | Rapperswil-Jona | 3:2 ОТ | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.06 | NLA | Fribourg | 4:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.06 | NLA | Rapperswil-Jona | 1:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 3:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.05 | NLA | Servette | 3:4 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 6:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.05 | NLA | Zurich | 3:6 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 4:0 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.05 | NLA | Davos | 1:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.05 | NLA | Rapperswil-Jona | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.