| Показатель | Яссят | ЮП | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 11 73% | 7 47% | — |
| Тотал больше 4.5 | 4 27% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 5 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 60% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 40% | 5 62% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.07 | 1.93 | 4.00 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.40 | 2.25 | 5.65 |
| Средний общий тотал | 4.07 | 4.53 | 4.30 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
| Средний ИТ соперников | 2.00 | 2.60 | 4.60 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.30 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15 | Liiga | Ильвес | 1:0 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.15 | Liiga | Яссят | 3:0 | Пеликанс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | Liiga | Яссят | 5:3 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | Liiga | Пеликанс | 3:1 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.15 | Liiga | ХИФК | 3:2 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.15 | Liiga | Ильвес | 3:1 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15 | Liiga | ЮП | 0:4 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | Liiga | ЮП | 2:3 | ХИФК | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | Liiga | ТПС | 1:4 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.15 | Liiga | ХИФК | 1:4 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.15 | Liiga | Ильвес | 6:2 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.15 | Liiga | Пеликанс | 0:2 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: ЮП лучше по 2 показателям из 3 (у «Яссят» — 1).
| В среднем за матч | Яссят | ЮП |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 2-4 | 6 · 3-3 |
| Очки за матч | 1.00 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.00 / 2.17 | 2.33 / 2.50 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15 | Liiga | Ильвес 1552 | 1:0 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.15 | Liiga | Яссят | 3:0 | Пеликанс 1506 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | Liiga | Яссят | 5:3 | ТПС 1440 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.15 | Liiga | Яссят | 6:1 | Хамеенлина 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | Liiga | Пеликанс 1506 | 3:1 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.15 | Liiga | ХИФК 1547 | 3:2 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.15 | Liiga | Кярпят 1452 | 3:0 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.15 | Liiga | Калпа 1539 | 0:1 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15 | Liiga | ЮП | 0:4 | ТПС 1440 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | Liiga | ЮП | 2:3 | ХИФК 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.15 | Liiga | ЮП | 1:2 | Кярпят 1452 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | Liiga | Хамеенлина 1500 | 1:2 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.15 | Liiga | Лукко 1512 | 2:3 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.15 | Liiga | ЮП | 0:3 | Калпа 1539 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | Liiga | ТПС 1440 | 1:4 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.15 | Liiga | ХИФК 1547 | 1:4 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15 | Liiga | Ильвес | 1:0 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.15 | Liiga | Яссят | 3:0 | Пеликанс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.15 | Liiga | Яссят | 1:2 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | Liiga | Яссят | 5:3 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.15 | Liiga | Яссят | 3:2 ОТ | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.15 | Liiga | Таппара | 2:1 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.15 | Liiga | Яссят | 6:1 | Хамеенлина | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | Liiga | Пеликанс | 3:1 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.15 | Liiga | ХИФК | 3:2 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.15 | Liiga | Кярпят | 3:0 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.15 | Liiga | ЮП | 0:4 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | Liiga | ЮП | 2:3 | ХИФК | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.15 | Liiga | ЮП | 1:2 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | Liiga | Хамеенлина | 1:2 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.15 | Liiga | Лукко | 2:3 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.15 | Liiga | ЮП | 0:3 | Калпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.15 | Liiga | ЮП | 2:3 | Таппара | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | Liiga | ТПС | 1:4 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.15 | Liiga | ХИФК | 1:4 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.15 | Liiga | Сайпа | 5:0 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.