Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Яссят | Пеликанс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 8 53% | 8 53% | — |
| Тотал больше 4.5 | 7 47% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 38% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 62% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.07 | 2.27 | 4.33 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 2.29 | 5.29 |
| Средний общий тотал | 5.07 | 4.47 | 4.77 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.88 | 4.71 | 5.29 |
| Средний ИТ соперников | 3.00 | 2.20 | 5.20 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.77 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.26 | Assat | 6:5 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.25 | Pelicans | 2:1 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.25 | Assat | 1:2 Б | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Pelicans | 2:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.25 | Pelicans | 1:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.24 | Assat | 2:0 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.24 | Assat | 1:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.24 | Pelicans | 2:5 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.24 | Assat | 2:1 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.23 | Pelicans | 5:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.16 | Liiga | Karpat | 4:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.16 | Liiga | KalPa | 3:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.16 | Liiga | Assat | 3:2 ОТ | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.16 | Liiga | SaiPa | 5:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.16 | Liiga | Karpat | 4:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.16 | Liiga | KalPa | 1:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.02.16 | Liiga | Assat | 5:2 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.15 | Liiga | Assat | 2:5 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.16 | Liiga | Lukko | 3:6 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.16 | Liiga | Pelicans | 4:2 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.16 | Liiga | KalPa | 2:0 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.16 | Liiga — Плей-офф | KalPa | 1:2 | Pelicans | 31 | 20 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 10.03.16 | Liiga | Pelicans | 1:4 | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.16 | Liiga | Lukko | 6:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.16 | Liiga | Pelicans | 2:9 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.16 | Liiga | Karpat | 2:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Пеликанс лучше по 2 показателям из 3 (у «Яссят» — 1).
| В среднем за матч | Яссят | Пеликанс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 3-5 (ОТ 1) | 8 · 4-4 |
| Очки за матч | 1.00 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 3.25 | 2.62 / 3.62 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.16 | Liiga | KalPa 1570 | 3:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.16 | Liiga | Assat | 2:1 ОТ | Hameenlinna 1496 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.16 | Liiga | Assat | 3:2 ОТ | Lukko 1534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.16 | Liiga | IFK Helsinki 1557 | 7:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.16 | Liiga | Assat | 4:7 | Hameenlinna 1496 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.16 | Liiga | KalPa 1570 | 1:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.02.16 | Liiga | Assat | 5:2 | Lukko 1534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.16 | Liiga | Assat | 3:2 | KalPa 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.16 | Liiga | Lukko 1534 | 3:6 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.16 | Liiga | KalPa 1570 | 2:0 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.16 | Liiga — Плей-офф | Pelicans | 1:2 | IFK Helsinki 1557 | 21 | 27 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 26.03.16 | Liiga — Плей-офф | IFK Helsinki 1557 | 2:1 | Pelicans | 28 | 20 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 24.03.16 | Liiga — Плей-офф | Pelicans | 3:2 ОТ | IFK Helsinki 1557 | 18 | 20 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 22.03.16 | Liiga — Плей-офф | IFK Helsinki 1557 | 2:4 | Pelicans | 41 | 16 | 2 | 10 | – | – | – | – |
| 19.03.16 | Liiga — Плей-офф | Pelicans | 0:3 | IFK Helsinki 1557 | 18 | 25 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 18.03.16 | Liiga — Плей-офф | IFK Helsinki 1557 | 5:1 | Pelicans | 26 | 27 | 2 | 20 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.16 | Liiga | Assat | 2:3 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.16 | Liiga | Karpat | 4:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.16 | Liiga | KalPa | 3:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.16 | Liiga | Assat | 2:1 ОТ | Hameenlinna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.16 | Liiga | Assat | 3:2 ОТ | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.16 | Liiga | Tappara | 3:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.16 | Liiga | Assat | 1:2 ОТ | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.16 | Liiga | IFK Helsinki | 7:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.16 | Liiga | Assat | 6:2 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.16 | Liiga | KooKoo | 0:1 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.16 | Liiga | Lukko | 3:6 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.16 | Liiga | Pelicans | 4:2 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.16 | Liiga | Pelicans | 6:1 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.16 | Liiga | Pelicans | 0:1 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.16 | Liiga | KalPa | 2:0 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.16 | Liiga — Плей-офф | Pelicans | 1:2 | IFK Helsinki | 21 | 27 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 26.03.16 | Liiga — Плей-офф | IFK Helsinki | 2:1 | Pelicans | 28 | 20 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 24.03.16 | Liiga — Плей-офф | Pelicans | 3:2 ОТ | IFK Helsinki | 18 | 20 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 22.03.16 | Liiga — Плей-офф | IFK Helsinki | 2:4 | Pelicans | 41 | 16 | 2 | 10 | – | – | – | – |
| 19.03.16 | Liiga — Плей-офф | Pelicans | 0:3 | IFK Helsinki | 18 | 25 | 8 | 4 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.