Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Бейкерсфилд Кондорс | Хендерсон Сильвер Найтс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 10 67% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 5 33% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.07 | 2.40 | 5.47 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.57 | 2.86 | 6.43 |
| Средний общий тотал | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.14 | 5.71 | 5.93 |
| Средний ИТ соперников | 2.93 | 3.20 | 6.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.80 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:2 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.26 | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:1 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 2:5 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.25 | Хендерсон Сильвер Найтс | 0:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.25 | Хендерсон Сильвер Найтс | 5:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 7:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.11.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 5:3 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.11.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 4:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.25 | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:8 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.04.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 5:3 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.16 | AHL | Calgary Wranglers | 3:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:1 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:3 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.15 | AHL | Онтарио Рейн | 2:1 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.15 | AHL | Онтарио Рейн | 3:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:0 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 1:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.16 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:4 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.16 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 1:3 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.15 | AHL | Техас | 5:4 ОТ | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:4 ОТ | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 5:4 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Бейкерсфилд Кондорс лучше по 2 показателям из 3 (у «Хендерсон Сильвер Найтс» — 1).
| В среднем за матч | Бейкерсфилд Кондорс | Хендерсон Сильвер Найтс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 3-4 (ОТ 1) | 7 · 1-6 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.43 | 0.71 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.29 / 2.14 | 2.86 / 3.71 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.15 | AHL | Онтарио Рейн 1600 | 2:1 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.15 | AHL | Онтарио Рейн 1600 | 3:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 1:3 | Техас 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:0 | Онтарио Рейн 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.15 | AHL | Техас 1504 | 4:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.15 | AHL | Техас 1504 | 5:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.15 | AHL | Онтарио Рейн 1600 | 5:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 0:5 | Онтарио Рейн 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.16 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:4 | Сан-Диего Галлс 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.16 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 1:3 | Сан-Диего Галлс 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.15 | AHL | Техас 1504 | 5:4 ОТ | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Техас 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.15 | AHL | Техас 1504 | 4:5 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Техас 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Шарлотт 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.15 | AHL | Чикаго 1535 | 1:3 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.16 | AHL | Calgary Wranglers | 3:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.16 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:5 | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:1 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:3 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.15 | AHL | Онтарио Рейн | 2:1 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.15 | AHL | Calgary Wranglers | 3:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.15 | AHL | Calgary Wranglers | 2:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.15 | AHL | Онтарио Рейн | 3:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.15 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:0 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.15 | AHL | Сан-Хосе | 7:6 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.16 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:4 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.16 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 1:3 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.15 | AHL | Техас | 5:4 ОТ | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.15 | AHL | Техас | 4:5 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.15 | AHL | Айова Уайлд | 1:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.15 | AHL | Айова Уайлд | 2:3 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.15 | AHL | Манитоба Мус | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.15 | AHL | Манитоба Мус | 5:1 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.