Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Бельвиль Сенаторс | Лаваль Рокет | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6 | 4 27% | 6 40% | — |
| Тотал больше 6 | 7 47% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 11% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 56% | 4 50% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.73 | 3.53 | 6.27 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.56 | 3.50 | 7.06 |
| Средний общий тотал | 6.20 | 6.47 | 6.33 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.78 | 7.13 | 6.95 |
| Средний ИТ соперников | 3.47 | 2.93 | 6.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.33 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 | Laval Rocket | 5:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.04.26 | Laval Rocket | 6:7 ОТ | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.26 | Laval Rocket | 2:3 ОТ | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.25 | Belleville Senators | 3:4 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.25 | Belleville Senators | 4:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.25 | Belleville Senators | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Laval Rocket | 7:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Laval Rocket | 4:3 ОТ | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.11.25 | Belleville Senators | 2:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.25 | Belleville Senators | 6:2 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.23 | AHL | Belleville Senators | 4:2 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Cleveland Monsters | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Cleveland Monsters | 6:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.23 | AHL | Belleville Senators | 4:5 ОТ | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.23 | AHL | Belleville Senators | 5:3 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.23 | AHL | Syracuse Crunch | 2:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.23 | AHL | Utica Comets | 4:3 ОТ | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.22 | AHL | Belleville Senators | 3:7 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.23 | AHL | Laval Rocket | 6:2 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Laval Rocket | 3:1 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.23 | AHL | Cleveland Monsters | 4:7 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.23 | AHL | Cleveland Monsters | 3:2 ОТ | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.23 | AHL | Rochester Americans | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.23 | AHL | Syracuse Crunch | 7:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.23 | AHL | Rochester Americans | 3:1 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.22 | AHL | Utica Comets | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лаваль Рокет лучше по 3 показателям из 3 (у «Бельвиль Сенаторс» — 0).
| В среднем за матч | Бельвиль Сенаторс | Лаваль Рокет |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 3-5 (ОТ 2) | 8 · 5-3 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.38 | 2.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.25 / 4.00 | 4.00 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.23 | AHL | Belleville Senators | 4:2 | Syracuse Crunch 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Cleveland Monsters 1514 | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Cleveland Monsters 1514 | 6:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.23 | AHL | Belleville Senators | 4:5 ОТ | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.23 | AHL | Belleville Senators | 5:3 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.23 | AHL | Springfield Thunderbirds 1522 | 6:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.23 | AHL | Springfield Thunderbirds 1522 | 5:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.23 | AHL | Belleville Senators | 2:4 | Hershey Bears 1487 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.23 | AHL | Laval Rocket | 3:2 ОТ | Hershey Bears 1487 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.23 | AHL | Rochester Americans 1436 | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.23 | AHL | Rochester Americans 1436 | 3:1 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.23 | AHL | Laval Rocket | 4:5 ОТ | Manitoba Moose 1416 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.23 | AHL | Laval Rocket | 6:3 | Manitoba Moose 1416 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.22 | AHL | Abbotsford Canucks 1480 | 6:3 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.22 | AHL | Abbotsford Canucks 1480 | 7:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.22 | AHL | Laval Rocket | 2:3 | Abbotsford Canucks 1480 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.23 | AHL | Belleville Senators | 4:2 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Cleveland Monsters | 3:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Cleveland Monsters | 6:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.23 | AHL | Belleville Senators | 4:5 ОТ | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.23 | AHL | Belleville Senators | 5:3 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.23 | AHL | Springfield Thunderbirds | 6:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.23 | AHL | Springfield Thunderbirds | 5:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.23 | AHL | Laval Rocket | 1:2 ОТ | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.23 | AHL | Belleville Senators | 2:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.23 | AHL | Belleville Senators | 3:4 | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.23 | AHL | Laval Rocket | 6:2 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.23 | AHL | Laval Rocket | 3:1 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.02.23 | AHL | Toronto Marlies | 3:7 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.02.23 | AHL | Toronto Marlies | 4:1 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.23 | AHL | Cleveland Monsters | 4:7 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.23 | AHL | Cleveland Monsters | 3:2 ОТ | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.23 | AHL | Laval Rocket | 1:2 ОТ | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.23 | AHL | Laval Rocket | 3:4 | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.23 | AHL | Laval Rocket | 3:2 ОТ | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.23 | AHL | Rochester Americans | 2:5 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.
Модель ждёт 6.3 шайбы за основное время: Бельвиль Сенаторс 2.81 — 3.47 Лаваль Рокет.
В последних 15 матчах команда выигрывала основное время 6 раз (40%).
Модель даёт исходу 52.3% против 40.9%, заложенных в коэффициент — отсюда перевес +11.4%.