Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Берн | Цуг | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 9 60% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 6 40% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 62% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.87 | 3.00 | 5.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 2.86 | 5.86 |
| Средний общий тотал | 4.87 | 5.80 | 5.33 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| Средний ИТ соперников | 2.00 | 2.80 | 4.80 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.33 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.18 | National League | Bern | 2:0 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.18 | National League | Ambri-Piotta | 1:6 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.18 | National League | Servette | 3:1 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.18 | National League | Rapperswil-Jona | 1:5 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.18 | National League — Плей-офф | Bern | 5:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Bern | 6:4 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.18 | National League | Lausanne | 5:3 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.18 | National League | Rapperswil-Jona | 1:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.18 | National League | Zug | 5:1 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.18 | National League | Lausanne | 4:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.18 | National League | Ambri-Piotta | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Ambri-Piotta | 3:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Lausanne | 3:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Zug | 3:0 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
Паритет: 1 показателей за «Берн», 1 — за «Цуг» из 3.
| В среднем за матч | Берн | Цуг |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 5-2 | 7 · 5-2 |
| Очки за матч | 2.14 | 2.14 |
| Шайбы: заб. / проп. | 4.00 / 2.29 | 3.14 / 1.86 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.18 | National League | Bern | 2:0 | Lausanne 1520 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.18 | National League | Ambri-Piotta 1450 | 1:6 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.18 | National League | Servette 1545 | 3:1 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.18 | National League | Bern | 2:5 | Biel 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.18 | National League | Rapperswil-Jona 1533 | 1:5 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.18 | National League | Bern | 4:0 | Lugano 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.18 | National League | Bern | 3:0 | Langnau Tigers 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.18 | National League — Плей-офф | Bern | 5:2 | Servette 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.18 | National League | Lausanne 1520 | 4:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.18 | National League | Zug | 6:5 | Lugano 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.18 | National League | Ambri-Piotta 1450 | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Ambri-Piotta 1450 | 3:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Zug | 5:3 | Ambri-Piotta 1450 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Lausanne 1520 | 3:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Zug | 3:2 | Langnau Tigers 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | EHC Kloten 1449 | 2:3 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.18 | National League | Bern | 2:0 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.18 | National League | Ambri-Piotta | 1:6 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.18 | National League | Servette | 3:1 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.18 | National League | Bern | 2:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.18 | National League | Rapperswil-Jona | 1:5 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.18 | National League | Bern | 4:0 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.18 | National League | Bern | 3:0 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.18 | National League | Zurich | 1:2 ОТ | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.18 | National League — Плей-офф | Zurich | 3:2 ОТ | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.18 | National League — Плей-офф | Bern | 4:3 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.18 | National League | Rapperswil-Jona | 1:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.18 | National League | Zug | 5:1 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.18 | National League | Zug | 0:3 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.18 | National League | Lausanne | 4:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.18 | National League | Zug | 1:2 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.18 | National League | Fribourg | 3:6 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.18 | National League | Zug | 6:5 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.18 | National League | Ambri-Piotta | 1:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.18 | National League — Плей-офф | Zug | 2:3 ОТ | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.18 | National League — Плей-офф | Zurich | 5:0 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.