В таймлайне 4 из 5 голов — источник отдал события не полностью.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Бингхэмтон Блэк Бирс | Лихай Уэлли | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 9 60% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 6 40% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 11 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 7 64% | 1 20% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 36% | 4 80% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.33 | 2.60 | 4.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.36 | 2.80 | 5.16 |
| Средний общий тотал | 5.47 | 5.40 | 5.43 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.36 | 6.40 | 5.88 |
| Средний ИТ соперников | 3.13 | 2.80 | 5.93 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.43 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.21 | Lehigh Valley Phantoms | 3:4 Б | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.05.21 | Binghamton Black Bears | 1:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.05.21 | Lehigh Valley Phantoms | 2:4 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.04.21 | Binghamton Black Bears | 5:6 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.04.21 | Lehigh Valley Phantoms | 3:2 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.04.21 | Binghamton Black Bears | 2:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.21 | Binghamton Black Bears | 2:1 Б | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.03.21 | Lehigh Valley Phantoms | 6:3 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.21 | Binghamton Black Bears | 2:3 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.03.21 | Binghamton Black Bears | 1:1 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.13 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:3 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:0 | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:2 | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.04.13 | AHL | Springfield Falcons | 1:3 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 5:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 4:1 | Springfield Falcons | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 6:4 | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 23.12.12 | AHL | San Diego Gulls | 2:1 ОТ | Binghamton Black Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.13 | AHL | Hartford Wolf Pack | 5:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.13 | AHL | Hershey Bears | 3:4 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Springfield Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:2 | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Springfield Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20.03.13 | AHL | San Diego Gulls | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.13 | AHL | San Diego Gulls | 1:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Бингхэмтон Блэк Бирс лучше по 3 показателям из 7 (у «Лихай Уэлли» — 0, поровну — 4).
| В среднем за матч | Бингхэмтон Блэк Бирс | Лихай Уэлли |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 1) | 8 · 2-6 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.38 | 0.62 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.38 / 2.12 | 2.38 / 2.88 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.13 | AHL | Hartford Wolf Pack 1399 | 4:3 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:0 | San Diego Gulls 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:2 | Hartford Wolf Pack 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Rochester Americans 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 0:5 | Belleville Senators 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.04.13 | AHL | Belleville Senators 1422 | 5:3 | Binghamton Black Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 07.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 5:3 | Hershey Bears 1487 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Hartford Wolf Pack 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.13 | AHL | Hartford Wolf Pack 1399 | 5:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Springfield Falcons 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:1 | Belleville Senators 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 4:3 ОТ | Hartford Wolf Pack 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Springfield Falcons 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 06.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 4:5 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.13 | AHL | Belleville Senators 1422 | 5:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:2 | Utica Comets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.13 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:3 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:4 | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:0 | San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:2 | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 0:5 | Belleville Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.04.13 | AHL | Belleville Senators | 5:3 | Binghamton Black Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 07.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Rochester Americans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.04.13 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 4:0 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.13 | AHL | Hartford Wolf Pack | 5:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.13 | AHL | Hershey Bears | 3:4 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.04.13 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:4 | Lehigh Valley Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Springfield Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:2 | Hershey Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 4:3 ОТ | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.13 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Springfield Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 07.04.13 | AHL | Bridgeport Islanders | 4:1 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (37 и 33 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.